ブシロードワールドグランプリ2011 in 横浜地区決勝大会
参加大会 |
入賞者HN |
成績 |
レシピリンク |
| WGP2011 ネオスタンダード | シャノン | 全勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | レールガン | 全勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | ミルフィー | 全勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | ふぉんた~な | 全勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | あずにゃん@ペロリスト | 全勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | アクア | 6位 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | wataQ | 7位 |
|
| タイトルカップ「化物語」 | グリーン | 全勝 |
|
| タイトルカップ「アイドルマスター2(混合)」 | けばしり | 全勝 |
|
| タイトルカップ「アイドルマスター2(単独)」 | じょーじP | 全勝 |
|
| タイトルカップ「劇場版マクロスF」 |
はっせー | 全勝 |
|
| 「Rewrite」ブースターパック発売記念大会 | 日守秋星 | 全勝 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
シャノン |
ひたぎは俺の嫁 |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「化物語」限定構築 |
||
コメント |
||
戦友にありがとう |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-004 | さまよい続ける少女 八九寺真宵 | 2 |
| BM/S15-005 | 迷い牛 八九寺真宵 | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-026 | 家庭の事情 羽川翼 | 2 |
| BM/S15-032 | 神原駿河 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 4 |
| BM/S15-053 | ツッコミ役 阿良々木暦 | 2 |
| BM/S15-054 | 大きなリュックサック 八九寺真宵 | 3 |
| BM/S15-055 | 儚げな少女 戦場ヶ原ひたぎ | 4 |
| BM/S15-057 | 完全武装 戦場ヶ原ひたぎ | 2 |
| BM/S15-103 | 深窓の令嬢 戦場ヶ原ひたぎ | 1 |
| BM/S15-T07 | 小学生 八九寺真宵 | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| BM/S15-T09 | ひたぎクラブ | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-076 | 猫に魅せられた少女 羽川翼 | 2 |
| BM/S15-078 | 月火ちゃんの同級生 千石撫子 | 2 |
| BM/S15-079 | 内なる気持ち 羽川翼 | 1 |
| BM/S15-080 | 恋人同士 阿良々木暦&戦場ヶ原ひたぎ | 3 |
| BM/S15-083 | 千石撫子 | 1 |
| BM/S15-085 | パジャマ姿の羽川翼 | 3 |
| BM/S15-087 | 呪いをかけられた少女 千石撫子 | 1 |
| BM/S15-113 | 引っ込み思案 千石撫子 | 1 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| BM/S15-T14 | 私のすべて | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
レールガン |
やっと勝てたよ |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「とある魔術の禁書目録/とある科学の超電磁砲」限定構築 |
||
コメント |
||
「月詠小萌」を3枚から4枚にしてから勝率がだいぶあがったと思う。 Angel Beats!に当たらなかったのがでかかった。 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| ID/W10-005 | 月詠 小萌 | 4 |
| ID/W13-003 | チア衣装の小萌 | 2 |
| ID/W13-T01 | 最強の能力者 一方通行 | 1 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| RG/W10-027 | 水着の初春 | 3 |
| RG/W10-031 | “多才能力者”木山 | 3 |
| RG/W13-027 | 水辺の佐天 | 1 |
| RG/W13-033 | 浴衣の初春 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| RG/W10-051 | “超電磁砲”美琴 | 1 |
| RG/W10-110 | メイド服の美琴 | 3 |
| RG/W10-T09 | アグレッシブな黒子 | 2 |
| RG/W13-052 | 一つ屋根の下 美琴&黒子 | 2 |
| RG/W13-056 | 常盤台のお嬢様 黒子 | 4 |
| RG/W13-058 | 常盤台のお嬢様 美琴 | 3 |
| RG/W13-059 | お姉さまへの憧れ 黒子 | 4 |
| RG/W13-062 | パジャマの美琴 | 1 |
| RG/W13-066 | ドレス姿の美琴 | 4 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| RG/W10-071 | プール掃除 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| RG/W10-073 | 能力とちから | 4 |
| RG/W10-T14 | 超電磁砲 | 2 |
| RG/W13-074 | 超電磁砲 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
ミルフィー |
探偵オペラ ミルフィーホームズ |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「探偵オペラ ミルキィホームズ」限定構築 |
||
コメント |
||
- |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-026 | 本好きなエリー | 3 |
| MK/S11-027 | 恥ずかしがり屋 エリー | 4 |
| MK/S11-028 | 早とちり コーデリア | 2 |
| MK/S11-032 | ハロウィンナイト エリー | 4 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-048 | トライアセンド | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-051 | シャーロック・シェリンフォード | 2 |
| MK/S11-054 | お菓子を差し出すネロ | 2 |
| MK/S11-055 | 天然少女 シャロ | 4 |
| MK/S11-058 | 活発なネロ | 2 |
| MK/S11-059 | 収録中のシャロ | 2 |
| MK/S11-062 | けなげでひたむき シャロ | 3 |
| MK/S11-065 | 桜並木のシャロ | 2 |
| MK/S11-068 | トイズ発動! シャロ | 1 |
| MK/S11-101 | “ミルキィホームズ”シャロ | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-073 | サイコキネシス | 1 |
| MK/S11-T09 | サイコキネシス | 3 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-079 | 慌てるコーデリア | 4 |
| MK/S11-089 | コーデリア&エリー | 2 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| MK/S11-096 | コーデリアのお花畑 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
ふぉんた~な |
レ、20!!! |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「魔界戦記ディスガイア」限定構築 |
||
コメント |
||
- |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-014 | セクシー悪魔志望ハナコ | 1 |
| DG/SE08-01 | プリニー殲滅部隊のリーダー フーカ | 2 |
| DG/SE08-04 | 風祭 フーカ | 3 |
| DG/SE08-05 | “おねえさま”フーカ | 1 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| DG/SE08-12 | プリニー・ウォーズ | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-029 | 姉御肌のプリニー | 4 |
| DG/S02-032 | 天使見習いフロン | 1 |
| DG/S02-035 | エトナ&フロン | 1 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| DG/S02-045 | 飛天無双斬 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-051 | ラハール&マオ | 4 |
| DG/S02-054 | 元・天使フロン | 1 |
| DG/S02-060 | “ビューティー男爵”中ボス | 1 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 3 |
| DG/S02-064 | 優秀な赤魔法使い | 1 |
| DG/S02-T17 | 超魔王ラハール | 1 |
| DG/SE08-25 | “イワシのチカラ”ヴァルバトーゼ | 4 |
| DG/SE08-26 | 悪の美学 ヴァルバトーゼ | 1 |
| DG/SE08-29 | プリニーの教育係 ヴァルバトーゼ | 2 |
| DG/SE08-30 | 人狼族の執事 フェンリッヒ | 4 |
| DG/SE08-32 | 魔王ラハール大統領閣下 | 4 |
| DG/SE08-34 | 神への反逆者 ヴァルバトーゼ | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-073 | 魔王ゼノン倒される!! | 1 |
| DG/SE08-35 | 『絆』のチカラ | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
あずにゃん@ペロリスト |
東京コピー |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「涼宮ハルヒの憂鬱」限定構築 |
||
コメント |
||
あずさは俺の嫁 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| SY/W08-012 | 部室の長門&古泉 | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| SY/W08-029 | 朝比奈 みくる | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| SY/W08-063 | 両手いっぱいの花束ハルヒ | 2 |
| SY/W08-064 | 涼宮 ハルヒ | 2 |
| SY/W08-069 | トラブルガール ハルヒ | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| SY/W08-T10 | サムデイ イン ザ レイン | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| SY/W08-076 | 宇宙人 長門&朝倉&喜緑 | 4 |
| SY/W08-077 | おめかし長門 | 1 |
| SY/W08-078 | 長門 有希 | 4 |
| SY/W08-083 | 水着のハルヒ&長門 | 3 |
| SY/W08-084 | 温泉の長門&みくる | 3 |
| SY/W08-086 | ギタリスト 長門 | 1 |
| SY/W08-102 | いつもの長門 | 3 |
| SY/WE09-23 | 魔法使い長門&シャミセン | 2 |
| SY/WE09-24 | 夏祭りの長門 | 4 |
| SY/WE09-25 | 待機モード 長門 | 4 |
| SY/WE09-26 | お花見 長門 | 2 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| SY/WE09-27 | 残り二週間の夜 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
アクア |
何でもできる!! |
6位 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「灼眼のシャナ」限定構築 |
||
コメント |
||
難しい漢字が多くてレシピ書くの大変だった。 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| SS/W14-001 | この街での成長 シャナ | 3 |
| SS/W14-008S | 初めての気持ち シャナ | 1 |
| SS/W14-105 | “フレイムヘイズ”シャナ | 3 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| SS/W14-026 | アラス・トオル | 1 |
| SS/W14-027 | 清秋祭始まる | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| SS/W14-033R | 誇り高き者 シャナ | 1 |
| SS/W14-034 | 大いなる器 シャナ | 2 |
| SS/W14-034SP | 大いなる器 シャナ | 2 |
| SS/W14-035R | 討滅の使徒 シャナ | 1 |
| SS/W14-036 | ティアマトーの契約者 ヴィルヘルミナ | 3 |
| SS/W14-037S | 対峙の時 シャナ | 2 |
| SS/W14-038S | “麗しのゴブレット”マージョリー | 2 |
| SS/W14-039 | “フレイムヘイズ”ヴィルヘルミナ | 1 |
| SS/W14-039S | “フレイムヘイズ”ヴィルヘルミナ | 2 |
| SS/W14-041SP | 『弔詞の詠み手』マージョリー・ドー | 1 |
| SS/W14-042R | シャナ&悠二 | 2 |
| SS/W14-046 | 紅蓮の双翼 シャナ | 3 |
| SS/W14-048 | ドロシー役のシャナ | 2 |
| SS/W14-101 | 贄殿遮那の担い手 シャナ | 2 |
| SS/W14-104 | 翻る黒衣 シャナ | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| SS/W14-067 | 天破壌砕 | 2 |
| SS/W14-070 | 想いの力 | 3 |
| SS/W14-T14 | 何でもできる | 3 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| SS/W14-081 | “彩飄”フィレス | 2 |
| SS/W14-082 | からっぽの存在 ヘカテー | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
wataQ |
やっぱり今年もWS勢!@ドリム |
7位 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「化物語」限定構築 |
||
コメント |
||
思い切って真宵を4投してみた。迷わなきゃ強いです(笑) |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-004 | さまよい続ける少女 八九寺真宵 | 2 |
| BM/S15-005 | 迷い牛 八九寺真宵 | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-026 | 家庭の事情 羽川翼 | 3 |
| BM/S15-030 | 毒舌家 戦場ヶ原ひたぎ | 3 |
| BM/S15-032 | 神原駿河 | 3 |
| BM/S15-033 | 猿の手? 神原駿河 | 2 |
| BM/S15-034 | 自分に正直 神原駿河 | 2 |
| BM/S15-037 | 強引な戦場ヶ原ひたぎ | 1 |
| BM/S15-044 | 品行方正 羽川翼 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 4 |
| BM/S15-053 | ツッコミ役 阿良々木暦 | 3 |
| BM/S15-054 | 大きなリュックサック 八九寺真宵 | 4 |
| BM/S15-057 | 完全武装 戦場ヶ原ひたぎ | 1 |
| BM/S15-101 | 不動の寡黙 阿良々木暦 | 1 |
| BM/S15-T05 | 重みを無くした少女 戦場ヶ原ひたぎ | 2 |
| BM/S15-T06 | 私服の戦場ヶ原ひたぎ | 1 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| BM/S15-072 | ツンデレ? | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| BM/S15-104 | おもし蟹 | 4 |
| BM/S15-T09 | ひたぎクラブ | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-079 | 内なる気持ち 羽川翼 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
タイトルカップ「化物語」 in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
グリーン |
タツヤ、俺タイトル獲ったぜ! ドヤッ(>_<) |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【タイトルカップ】「化物語」限定構築 |
||
コメント |
||
各レベル帯の羽川が強かったです。羽川良いカード!! 前列向きな能力の羽川の登場を待ってます。 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-026 | 家庭の事情 羽川翼 | 3 |
| BM/S15-032 | 神原駿河 | 3 |
| BM/S15-034 | 自分に正直 神原駿河 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 4 |
| BM/S15-054 | 大きなリュックサック 八九寺真宵 | 4 |
| BM/S15-055 | 儚げな少女 戦場ヶ原ひたぎ | 4 |
| BM/S15-059 | 素直な気持ち 戦場ヶ原ひたぎ | 4 |
| BM/S15-069 | 告白の返事 阿良々木暦 | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| BM/S15-075 | 悪魔が去ったのち | 4 |
| BM/S15-T09 | ひたぎクラブ | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-076 | 猫に魅せられた少女 羽川翼 | 3 |
| BM/S15-079 | 内なる気持ち 羽川翼 | 3 |
| BM/S15-083 | 千石撫子 | 3 |
| BM/S15-087 | 呪いをかけられた少女 千石撫子 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
タイトルカップ「アイドルマスター2(混合レギュレーション)」 in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
けばしり |
やよいたんペロペロ |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【タイトル限定】「アイドルマスター」限定構築 |
||
コメント |
||
先にレベル3に上がって真を展開して盤面をとるデッキです。 扉トリガーはキラメキラリ安定。 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-008 | 朝礼 小鳥 | 1 |
| IM/SE04-01 | O(≧◇≦)人(≧◇≦)O 亜美&真美 | 1 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S14-028 | 竜宮小町のリーダー 伊織 | 3 |
| IM/S14-028S | 竜宮小町のリーダー 伊織 | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 4 |
| IM/S07-054S | 菊地 真 | 2 |
| IM/S07-106 | ライダースーツ春香 | 2 |
| IM/S14-059 | チャーミングヴィーナス 春香 | 2 |
| IM/SE04-21 | みんなのアイドルやよい | 4 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| IM/S14-071 | BK MANIAC | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-073 | キラメキラリ | 4 |
| IM/S07-074 | I Want | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-082 | 歌の女神 千早 | 4 |
| IM/S07-090 | 方向音痴あずさ | 4 |
| IM/S07-092 | 天才シンガー千早 | 2 |
| IM/S07-093 | 歩く仕切り屋 律子 | 2 |
| IM/S14-082 | スーパーレディ 真 | 3 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| IM/S14-097 | ジュピターとの対決! | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
タイトルカップ「アイドルマスター2(単独レギュレーション)」 in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
じょーじP |
私服やよい入れて下さい…!!! |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【タイトルカップ】「アイドルマスター2」限定構築 |
||
コメント |
||
誰もハイタッチしてくれなかった…。 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| IM/S14-001 | ソロデビュー! 真美 | 3 |
| IM/S14-002 | みんなのお姉さん やよい | 3 |
| IM/S14-003 | 双海姉妹の癒し系 真美 | 4 |
| IM/S14-004 | いつもオドオド 雪歩 | 3 |
| IM/S14-005 | 等身大アイドル やよい | 2 |
| IM/S14-008 | 私服の真美 | 3 |
| IM/S14-015 | 私服のやよい | 4 |
| IM/S14-017 | チャーミングヴィーナス やよい | 2 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| IM/S14-021 | LUCKY RABBIT | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S14-024 | Do-Dai | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S14-028 | 竜宮小町のリーダー 伊織 | 3 |
| IM/S14-030 | 竜宮小町 亜美 | 4 |
| IM/S14-032 | アンコールですよ! 小鳥さん | 2 |
| IM/S14-033 | チャーミングヴィーナス 亜美 | 2 |
| IM/S14-037 | ムテキ姉妹! 亜美 | 3 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S14-050 | ポジティブ! | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
タイトルカップ「劇場版マクロスF」 in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
はっせー |
白黒うさぎぶんぶんデッキ@チームマダムK |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【タイトルカップ】「劇場版マクロスF」限定構築 |
||
コメント |
||
Lv.0はランカ、シェリルの3500アタッカーで殴る。Lv.1で黒うさぎでバウンスして白うさぎでダイレクトして場面を整える。Lv.2で「幼い日の決意 シェリル」の大きいソウルを叩きこみつつ、Lv.3のシェリルにチェンジしてハンドアドを稼ぐ。Lv.3はパワーは出ないものの、ある程度の回復と「“歌は祈命”シェリル」のシナジーなどで頑張る! |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| MF/S13-001 | “黒うさぎ”シェリル | 4 |
| MF/S13-002 | 幼い日の決意 シェリル | 4 |
| MF/S13-003 | 最期の願い グレイス | 1 |
| MF/S13-004 | “ピンキーナース”シェリル | 2 |
| MF/S13-004R | “ピンキーナース”シェリル | 2 |
| MF/S13-005S | “白うさぎ”シェリル | 3 |
| MF/S13-007 | “歌は祈命”シェリル | 3 |
| MF/S13-019 | ラブスリンガー シェリル | 1 |
| MF/S13-104 | イツワリノウタヒメ シェリル | 4 |
| MF/S13-108 | ユニバーサル・シェリル | 1 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| MF/S13-023 | ユニバーサル・バニー | 4 |
| MF/S13-024 | ノーザンクロス | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| MF/S13-027 | “歌は魔法”ランカ | 1 |
| MF/S13-028 | “恋はドッグファイト”ランカ | 3 |
| MF/S13-028R | “恋はドッグファイト”ランカ | 1 |
| MF/S13-030 | 無事を祈るランカ&アルト | 1 |
| MF/S13-031 | アルトの背中を押すランカ | 1 |
| MF/S13-045 | 独りのランカ | 2 |
| MF/S13-101 | あの日のランカ | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| MF/S13-051 | 本物の空を求めるアルト | 3 |
| MF/S13-051R | 本物の空を求めるアルト | 1 |
| MF/S13-055SP | パイロットのプライド アルト | 1 |
| MF/S13-059 | カナリア・ベルシュタイン | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
「Rewrite」ブースターパック発売記念大会 in 横浜地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
日守秋星 |
- |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【タイトル限定】「Rewrite」限定構築(レベル3カード制限ルール) |
||
コメント |
||
- |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| RW/W15-003 | “オカ研会長”朱音 | 1 |
| RW/W15-004 | “ドジっ子”ちはや | 3 |
| RW/W15-008 | “守りの包帯”ちはや | 2 |
| RW/W15-009 | “わんぱく大食い娘”ちはや | 2 |
| RW/W15-022 | 私服の朱音 | 1 |
| RW/W15-024 | 私服のちはや | 1 |
| RW/W15-103 | 天王寺 瑚太朗 | 2 |
| RW/W15-T07 | 私服の朱音 | 1 |
| RW/W15-T09 | 私服のちはや | 1 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| RW/W15-025 | 木漏れ日サイクリング | 1 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| RW/W15-105 | みんなでガーデニング | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| RW/W15-031 | メイド服の静流 | 2 |
| RW/W15-033S | “地球委員長”ルチア | 1 |
| RW/W15-039 | “書換能力者(ルビ:リライター)”瑚太朗 | 3 |
| RW/W15-044 | “鉄拳制裁”ルチア | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| RW/W15-051 | “無愛想っ子”朱音 | 2 |
| RW/W15-052 | 鳳 ちはや | 4 |
| RW/W15-053 | 水着のちはや | 3 |
| RW/W15-053S | 水着のちはや | 1 |
| RW/W15-109 | ちびちはや | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| RW/W15-068R | 贖罪 | 1 |
| RW/W15-070 | 仕返し | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| RW/W15-073 | “星を救うために”ルチア | 1 |
| RW/W15-074 | “月明かりの下で”瑚太朗&篝 | 4 |
| RW/W15-079 | “散る桜の宿命”咲夜 | 3 |
| RW/W15-083 | “誰かのために”静流 | 1 |





























