ブシロードワールドグランプリ2011 in 名古屋地区決勝大会
参加大会 |
入賞者HN |
成績 |
レシピリンク |
| WGP2011 ネオスタンダード | アベ | 全勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | レティシア@ゼロ魔厨 | 全勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | とあるミラディンの覇者 | 全勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | かとりょう | 全勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | DAN@松戸HB | 5位 |
|
| タイトルカップ「化物語」 | デスカッター@19番地 | 全勝 |
|
| タイトルカップ「アイドルマスター2(混合)」 | マツコ@きみたま! | 全勝 |
|
| タイトルカップ「アイドルマスター2(単独)」 | 初見P@千早マジ女神 | 全勝 |
|
| タイトルカップ「劇場版マクロスF」 |
黒炎@サーニャと一緒 | 全勝 |
|
| 「Rewrite」ブースターパック発売記念大会 | ゆたか | 全勝 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 名古屋地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
アベ |
- |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「涼宮ハルヒの憂鬱」限定構築 |
||
コメント |
||
- |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| SY/W08-012 | 部室の長門&古泉 | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| SY/W08-054 | 温泉のハルヒ | 2 |
| SY/W08-055 | 世界の中心ハルヒ&ちっぽけなハルヒ | 2 |
| SY/W08-055S | 世界の中心ハルヒ&ちっぽけなハルヒ | 1 |
| SY/W08-069 | トラブルガール ハルヒ | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| SY/W08-T10 | サムデイ イン ザ レイン | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| SY/W08-076 | 宇宙人 長門&朝倉&喜緑 | 4 |
| SY/W08-078 | 長門 有希 | 4 |
| SY/W08-083 | 水着のハルヒ&長門 | 3 |
| SY/W08-084 | 温泉の長門&みくる | 1 |
| SY/W08-086 | ギタリスト 長門 | 2 |
| SY/W08-092 | ネコミミ 長門 | 2 |
| SY/W08-093 | 依頼人第一号 喜緑 | 1 |
| SY/W08-102 | いつもの長門 | 1 |
| SY/WE09-22 | 観察者 長門 | 1 |
| SY/WE09-23 | 魔法使い長門&シャミセン | 2 |
| SY/WE09-24 | 夏祭りの長門 | 4 |
| SY/WE09-25 | 待機モード 長門 | 3 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| SY/W08-095 | しおりの伝言 | 2 |
| SY/W08-096 | 離れないで | 2 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| SY/W08-100 | うん、それ無理 | 1 |
| SY/WE09-27 | 残り二週間の夜 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 名古屋地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
レティシア@ゼロ魔厨 |
- |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「化物語」限定構築 |
||
コメント |
||
集中って強いですよね^-^ |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-004S | さまよい続ける少女 八九寺真宵 | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-026 | 家庭の事情 羽川翼 | 2 |
| BM/S15-030 | 毒舌家 戦場ヶ原ひたぎ | 3 |
| BM/S15-032 | 神原駿河 | 2 |
| BM/S15-032S | 神原駿河 | 2 |
| BM/S15-033 | 猿の手? 神原駿河 | 2 |
| BM/S15-034 | 自分に正直 神原駿河 | 2 |
| BM/S15-037 | 強引な戦場ヶ原ひたぎ | 1 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| BM/S15-050 | 秘密のご褒美 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 3 |
| BM/S15-053 | ツッコミ役 阿良々木暦 | 3 |
| BM/S15-054 | 大きなリュックサック 八九寺真宵 | 4 |
| BM/S15-055 | 儚げな少女 戦場ヶ原ひたぎ | 2 |
| BM/S15-057S | 完全武装 戦場ヶ原ひたぎ | 2 |
| BM/S15-061 | 戦闘態勢 戦場ヶ原ひたぎ | 1 |
| BM/S15-066 | 重みを無くした少女 戦場ヶ原ひたぎ | 2 |
| BM/S15-067 | 私服の戦場ヶ原ひたぎ | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| BM/S15-073 | ひたぎクラブ | 3 |
| BM/S15-104 | おもし蟹 | 2 |
| BM/S15-T09 | ひたぎクラブ | 1 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-076 | 猫に魅せられた少女 羽川翼 | 1 |
| BM/S15-079 | 内なる気持ち 羽川翼 | 3 |
| BM/S15-083 | 千石撫子 | 1 |
| BM/S15-085 | パジャマ姿の羽川翼 | 1 |
| BM/S15-095 | 見透かした男 忍野メメ | 1 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 名古屋地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
とあるミラディンの覇者 |
とある覇者の超回復砲 |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「探偵オペラ ミルキィホームズ」限定構築 |
||
コメント |
||
アルセーヌ出して、クライマックスうつだけの簡単なお仕事です。 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-002 | 制服のネロ | 3 |
| MK/S11-010 | ナルシスト 二十里先生 | 1 |
| MK/SE09-01 | “炎のトイズ”ラット | 2 |
| MK/SE09-03 | メアリー&ケイト | 2 |
| MK/SE09-05 | 反逆のラット | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-073 | サイコキネシス | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-088 | アルセーヌの執事 ユタカ | 3 |
| MK/S11-092 | 怪盗 アルセーヌ | 4 |
| MK/SE09-15 | 和服のアンリエット | 4 |
| MK/SE09-16 | うっかりお寝坊さん アンリエット | 4 |
| MK/SE09-17 | 好敵手を求めるアルセーヌ | 2 |
| MK/SE09-19 | 魅惑の怪盗 アルセーヌ | 4 |
| MK/SE09-21 | 挑発的な視線 アルセーヌ | 2 |
| MK/SE09-22 | ボヨヨンの女 アンリエット | 4 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| MK/S11-096 | コーデリアのお花畑 | 3 |
| MK/SE09-24 | ミステリアス・シャドウ | 2 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| MK/SE09-26 | 決戦!怪盗VS探偵 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 名古屋地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
かとりょう |
レベル3なんか、なかったんや! |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「とある魔術の禁書目録/とある科学の超電磁砲」限定構築 |
||
コメント |
||
レベル3 3枚 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| ID/W13-105 | 素直になれない美琴 | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| RG/W10-028 | 初春 飾利 | 4 |
| RG/W10-031 | “多才能力者”木山 | 3 |
| RG/W10-T05 | 固法 美偉 | 2 |
| RG/W13-029 | 春上 衿衣 | 4 |
| RG/W13-030 | 水辺の初春 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| RG/W10-066 | 学園都市の第三位 美琴 | 1 |
| RG/W10-T12 | “最強無敵の電撃姫”美琴 | 1 |
| RG/W13-052 | 一つ屋根の下 美琴&黒子 | 2 |
| RG/W13-054 | 正義の体現 美琴 | 4 |
| RG/W13-056 | 常盤台のお嬢様 黒子 | 3 |
| RG/W13-058 | 常盤台のお嬢様 美琴 | 2 |
| RG/W13-059 | お姉さまへの憧れ 黒子 | 2 |
| RG/W13-062 | パジャマの美琴 | 2 |
| RG/W13-066 | ドレス姿の美琴 | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| RG/W10-073 | 能力とちから | 4 |
| RG/W13-074 | 超電磁砲 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 名古屋地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
DAN@松戸HB |
- |
5位 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「探偵オペラ ミルキィホームズ」限定構築 |
||
コメント |
||
みなさんありがとうございます |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-010 | ナルシスト 二十里先生 | 1 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-027 | 恥ずかしがり屋 エリー | 4 |
| MK/S11-032 | ハロウィンナイト エリー | 4 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-048 | トライアセンド | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-051 | シャーロック・シェリンフォード | 2 |
| MK/S11-054 | お菓子を差し出すネロ | 4 |
| MK/S11-055 | 天然少女 シャロ | 4 |
| MK/S11-059 | 収録中のシャロ | 1 |
| MK/S11-065 | 桜並木のシャロ | 4 |
| MK/S11-101 | “ミルキィホームズ”シャロ | 3 |
| MK/S11-T01 | 活発なネロ | 4 |
| MK/S11-T07 | けなげでひたむき シャロ | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-T09 | サイコキネシス | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-079 | 慌てるコーデリア | 4 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| MK/S11-096 | コーデリアのお花畑 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
タイトルカップ「化物語」 in 名古屋地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
デスカッター@19番地 |
遊vicたばっちゃんはGDKシャチホコ |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【タイトルカップ】「化物語」限定構築 |
||
コメント |
||
みんな!今日は浴びるほど飲もう!(ごちになります by 19番地一同) |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-005 | 迷い牛 八九寺真宵 | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-026 | 家庭の事情 羽川翼 | 3 |
| BM/S15-032S | 神原駿河 | 3 |
| BM/S15-044 | 品行方正 羽川翼 | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-052 | 蟹に行き遭った少女 戦場ヶ原ひたぎ | 4 |
| BM/S15-053 | ツッコミ役 阿良々木暦 | 2 |
| BM/S15-054 | 大きなリュックサック 八九寺真宵 | 4 |
| BM/S15-055R | 儚げな少女 戦場ヶ原ひたぎ | 3 |
| BM/S15-059 | 素直な気持ち 戦場ヶ原ひたぎ | 3 |
| BM/S15-069 | 告白の返事 阿良々木暦 | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| BM/S15-073 | ひたぎクラブ | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-076 | 猫に魅せられた少女 羽川翼 | 2 |
| BM/S15-079 | 内なる気持ち 羽川翼 | 2 |
| BM/S15-080 | 恋人同士 阿良々木暦&戦場ヶ原ひたぎ | 4 |
| BM/S15-085 | パジャマ姿の羽川翼 | 2 |
| BM/S15-087 | 呪いをかけられた少女 千石撫子 | 3 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| BM/S15-099 | 私のすべて | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
タイトルカップ「アイドルマスター2(混合レギュレーション)」 in 名古屋地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
マツコ@きみたま! |
おせっかいな約束 |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【タイトル限定】「アイドルマスター」限定構築 |
||
コメント |
||
千早がついに復帰するとのことなので、来週の生っすか!?サンデーがたのしみです。 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| IM/S14-101 | ユニットメンバー 雪歩 | 3 |
| IM/SE04-02 | やさしい先輩 雪歩 | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S14-028 | 竜宮小町のリーダー 伊織 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 4 |
| IM/S07-054 | 菊地 真 | 2 |
| IM/SE04-16 | どこまでもまっすぐな愛 | 4 |
| IM/SE04-21 | みんなのアイドルやよい | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-074 | I Want | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-079 | 研究熱心 律子 | 3 |
| IM/S07-082 | 歌の女神 千早 | 3 |
| IM/S07-090 | 方向音痴あずさ | 4 |
| IM/S07-092 | 天才シンガー千早 | 2 |
| IM/S07-093 | 歩く仕切り屋 律子 | 1 |
| IM/S14-082 | スーパーレディ 真 | 2 |
| IM/S14-094 | 今日もレッスン 千早 | 2 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| IM/S14-097 | ジュピターとの対決! | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S14-099 | 蒼い鳥 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
タイトルカップ「アイドルマスター2(単独レギュレーション)」 in 名古屋地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
初見P@千早マジ女神 |
千早バーストアピール |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【タイトルカップ】「アイドルマスター2」限定構築 |
||
コメント |
||
プロデューサーさーん!罰ゲームですよ!罰ゲーム!! |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| IM/S14-001 | ソロデビュー! 真美 | 1 |
| IM/S14-005 | 等身大アイドル やよい | 3 |
| IM/S14-009 | ピンクダイヤモンド765 やよい | 3 |
| IM/S14-018 | ピンクダイヤモンド765 真美 | 4 |
| IM/S14-T05 | べろちょろ やよい | 1 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| IM/S14-021 | LUCKY RABBIT | 2 |
| IM/S14-022 | バーストアピール | 2 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S14-025 | First Stage | 4 |
| IM/S14-T07 | Do-Dai | 1 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S14-028 | 竜宮小町のリーダー 伊織 | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S14-051 | Vサイン 響 | 2 |
| IM/S14-115 | キャンペーンガール 美希&春香 | 2 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| IM/S14-082 | スーパーレディ 真 | 4 |
| IM/S14-087 | 不死鳥の歌姫 千早 | 1 |
| IM/S14-089 | 準備万端 貴音 | 4 |
| IM/S14-091 | チャーミングヴィーナス 千早 | 4 |
| IM/S14-094 | 今日もレッスン 千早 | 2 |
| IM/S14-116 | “眠り姫”千早 | 1 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| IM/S14-096 | 765プロ地獄の特訓 | 1 |
| IM/S14-097 | ジュピターとの対決! | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S14-099 | 蒼い鳥 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
タイトルカップ「劇場版マクロスF」 in 名古屋地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
黒炎@サーニャと一緒 |
おー!どあらアタック(本当はコアラ) |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【タイトルカップ】「劇場版マクロスF」限定構築 |
||
コメント |
||
レベル1はパワーで押していき、パワーで倒せないところはギター狙撃でボトムに送る。レベル2はパワーで制圧できない時はチャンプでダメージを稼ぎ、レベル3に備える。チップ回復を多めに積んでいるので、耐久をする。 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| MF/S13-009 | 真夏のビーチ シェリル&ランカ | 4 |
| MF/S13-104 | イツワリノウタヒメ シェリル | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| MF/S13-058 | ゴスロリ女装 アルト | 4 |
| MF/S13-059 | カナリア・ベルシュタイン | 2 |
| MF/S13-064 | マヤン島のアルト | 4 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| MF/S13-071 | アルカトラズからの脱獄 | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| MF/S13-073 | サヨナラノツバサ | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| MF/S13-077 | マイクローン化 クラン | 4 |
| MF/S13-082 | いつもの笑顔 クラン | 3 |
| MF/S13-086 | VF-25Gメサイア(ミハエル機) | 3 |
| MF/S13-091 | 出前の娘娘ラーメン ルカ | 1 |
| MF/S13-093 | LOVELY BOMBER ミシェル | 4 |
| MF/S13-094 | S.M.Sのアイドル小隊!? クラン | 4 |
| MF/S13-106 | ちびクラン | 1 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| MF/S13-096 | 娘娘ラーメン | 3 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| MF/S13-098 | ギター狙撃 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
「Rewrite」ブースターパック発売記念大会 in 名古屋地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
ゆたか |
ちはや・コンマ・零 |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【タイトル限定】「Rewrite」限定構築(レベル3カード制限ルール) |
||
コメント |
||
ごめんなさい。マッハナックル・コンマゼロは一回も打てませんでした。オカ研は入っていません。絆とシナジーでがんばります。 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| RW/W15-004 | “ドジっ子”ちはや | 4 |
| RW/W15-008 | “守りの包帯”ちはや | 3 |
| RW/W15-015 | 鳳 咲夜 | 4 |
| RW/W15-022 | 私服の朱音 | 2 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| RW/W15-025 | 木漏れ日サイクリング | 2 |
| RW/W15-026 | マッハナックル・コンマゼロ | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| RW/W15-033 | “地球委員長”ルチア | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| RW/W15-051 | “無愛想っ子”朱音 | 3 |
| RW/W15-052 | 鳳 ちはや | 4 |
| RW/W15-053 | 水着のちはや | 3 |
| RW/W15-054 | “最強の魔物”咲夜 | 4 |
| RW/W15-057 | “鳳家のお嬢さま”ちはや | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| RW/W15-068 | 贖罪 | 2 |
| RW/W15-069 | 咲夜VS瑚太朗 | 4 |
| RW/W15-070 | 仕返し | 2 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| RW/W15-073 | “星を救うために”ルチア | 3 |
| RW/W15-079 | “散る桜の宿命”咲夜 | 2 |





























