ブシロードワールドグランプリ2011 in 韓国地区決勝大会《海外》
参加大会 |
上位者HN |
成績 |
レシピリンク |
| WGP2011 ネオスタンダード | Kim Jung-hyun | 優勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Lim Da-bin | 2位 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Lee Jae-hoon | 3位 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Lee Jong-hoon | 4位 |
※参加者55名。上位1名が入賞(全国決勝大会へ招待)。
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in 韓国地区決勝大会《海外》 |
||
|
上位者HN |
デッキ名 |
成績 |
Kim Jung-hyun |
- |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「アイドルマスター」限定構築 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-008 | 朝礼 小鳥 | 2 |
| IM/S14-004 | いつもオドオド 雪歩 | 3 |
| IM/S14-012 | サイキョー姉妹! 真美 | 2 |
| IM/S14-T05 | べろちょろ やよい | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-033 | 浮世離れ貴音 | 2 |
| IM/S07-037 | 気まぐれな美希 | 4 |
| IM/S14-028 | 竜宮小町のリーダー 伊織 | 3 |
| IM/SE04-06 | 大きな秘密 涼 | 2 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| IM/S07-046 | 寄り道 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 4 |
| IM/S07-053 | 高槻 やよい | 2 |
| IM/S07-055 | 天海 春香 | 2 |
| IM/S14-067 | 私服の響 | 1 |
| IM/S14-T10 | チャーミングヴィーナス 美希 | 2 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| IM/S07-070 | 朝の挨拶 | 2 |
| IM/S14-T14 | BK MANIAC | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-074 | I Want | 4 |
| IM/S14-073 | relations | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-083 | 頭脳明晰 律子 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in 韓国地区決勝大会《海外》 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
Lim Da-bin |
- |
2位 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「灼眼のシャナ」限定構築 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| SS/W14-001 | この街での成長 シャナ | 2 |
| SS/W14-008 | 初めての気持ち シャナ | 2 |
| SS/W14-008S | 初めての気持ち シャナ | 1 |
| SS/W14-105 | “フレイムヘイズ”シャナ | 2 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| SS/W14-027 | 清秋祭始まる | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| SS/W14-031S | シャナ&アラストール | 2 |
| SS/W14-034 | 大いなる器 シャナ | 3 |
| SS/W14-036 | ティアマトーの契約者 ヴィルヘルミナ | 4 |
| SS/W14-037 | 対峙の時 シャナ | 2 |
| SS/W14-037S | 対峙の時 シャナ | 1 |
| SS/W14-039 | “フレイムヘイズ”ヴィルヘルミナ | 3 |
| SS/W14-039S | “フレイムヘイズ”ヴィルヘルミナ | 1 |
| SS/W14-040 | 炎剣一閃 シャナ | 4 |
| SS/W14-046 | 紅蓮の双翼 シャナ | 2 |
| SS/W14-048 | ドロシー役のシャナ | 2 |
| SS/W14-058 | “屠殺の即興詩”マージョリー | 2 |
| SS/W14-104 | 翻る黒衣 シャナ | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| SS/W14-067 | 天破壌砕 | 4 |
| SS/W14-070 | 想いの力 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| SS/W14-081 | “彩飄”フィレス | 2 |
| SS/W14-082 | からっぽの存在 ヘカテー | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in 韓国地区決勝大会《海外》 |
||
|
上位者HN |
デッキ名 |
成績 |
Lee Jae-hoon |
- |
3位 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「化物語」限定構築 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-005 | 迷い牛 八九寺真宵 | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-026 | 家庭の事情 羽川翼 | 3 |
| BM/S15-029 | 休日の戦場ヶ原ひたぎ | 1 |
| BM/S15-034 | 自分に正直 神原駿河 | 1 |
| BM/S15-036 | 朝が苦手 阿良々木暦 | 2 |
| BM/S15-043 | とっても誠実 神原駿河 | 4 |
| BM/S15-044 | 品行方正 羽川翼 | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-054 | 大きなリュックサック 八九寺真宵 | 4 |
| BM/S15-057 | 完全武装 戦場ヶ原ひたぎ | 4 |
| BM/S15-101 | 不動の寡黙 阿良々木暦 | 1 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| BM/S15-072 | ツンデレ? | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| BM/S15-073 | ひたぎクラブ | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| BM/S15-076 | 猫に魅せられた少女 羽川翼 | 1 |
| BM/S15-077 | 蛇に巻きつかれた少女 千石撫子 | 4 |
| BM/S15-078 | 月火ちゃんの同級生 千石撫子 | 4 |
| BM/S15-079 | 内なる気持ち 羽川翼 | 1 |
| BM/S15-085 | パジャマ姿の羽川翼 | 2 |
| BM/S15-087 | 呪いをかけられた少女 千石撫子 | 3 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| BM/S15-098 | なでこスネイク | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in 韓国地区決勝大会《海外》 |
||
|
上位者HN |
デッキ名 |
成績 |
Lee Jong-hoon |
- |
4位 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「涼宮ハルヒの憂鬱」限定構築 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| SY/W08-003S | Xmasパーティ キョンの妹 | 1 |
| SY/W08-012 | 部室の長門&古泉 | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| SY/W08-054 | 温泉のハルヒ | 4 |
| SY/W08-069 | トラブルガール ハルヒ | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| SY/W08-T10 | サムデイ イン ザ レイン | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| SY/W08-076 | 宇宙人 長門&朝倉&喜緑 | 3 |
| SY/W08-076R | 宇宙人 長門&朝倉&喜緑 | 1 |
| SY/W08-077R | おめかし長門 | 1 |
| SY/W08-078 | 長門 有希 | 4 |
| SY/W08-086 | ギタリスト 長門 | 1 |
| SY/W08-102 | いつもの長門 | 2 |
| SY/W08-T14 | 水着のハルヒ&長門 | 3 |
| SY/W08-T15 | 温泉の長門&みくる | 4 |
| SY/WE09-23 | 魔法使い長門&シャミセン | 4 |
| SY/WE09-24 | 夏祭りの長門 | 4 |
| SY/WE09-25 | 待機モード 長門 | 3 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| SY/W08-095 | しおりの伝言 | 2 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| SY/WE09-27 | 残り二週間の夜 | 4 |





























