ブシロードワールドグランプリ2011 in 広島地区決勝大会
参加大会 |
入賞者HN |
成績 |
レシピリンク |
| WGP2011 ネオスタンダード | ネームレス | 全勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | ぶたがみ | 全勝 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 広島地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
ネームレス |
弱体後、赤緑とありゅ |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「とある魔術の禁書目録/とある科学の超電磁砲」限定構築 |
||
コメント |
||
オレサマ イケメン オレサマ オマエ マルカジリ |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| ID/W10-005 | 月詠 小萌 | 3 |
| ID/W13-T01 | 最強の能力者 一方通行 | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| RG/W10-027 | 水着の初春 | 3 |
| RG/W10-028 | 初春 飾利 | 2 |
| RG/W10-031 | “多才能力者”木山 | 4 |
| RG/W13-027 | 水辺の佐天 | 1 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| RG/W13-047 | ビッグスパイダー | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| RG/W10-054 | 御坂 美琴 | 4 |
| RG/W13-052 | 一つ屋根の下 美琴&黒子 | 2 |
| RG/W13-056 | 常盤台のお嬢様 黒子 | 4 |
| RG/W13-058 | 常盤台のお嬢様 美琴 | 4 |
| RG/W13-059 | お姉さまへの憧れ 黒子 | 4 |
| RG/W13-062 | パジャマの美琴 | 3 |
| RG/W13-067 | “メイド・オブ・メイド”婚后 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| RG/W10-073 | 能力とちから | 4 |
| RG/W13-074 | 超電磁砲 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードワールドグランプリ2011 ネオスタンダード in 広島地区決勝大会 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
ぶたがみ |
- |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「探偵オペラ ミルキィホームズ」限定構築 |
||
コメント |
||
- |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-010 | ナルシスト 二十里先生 | 1 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-026 | 本好きなエリー | 3 |
| MK/S11-027 | 恥ずかしがり屋 エリー | 3 |
| MK/S11-028 | 早とちり コーデリア | 2 |
| MK/S11-032 | ハロウィンナイト エリー | 4 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-048 | トライアセンド | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-051 | シャーロック・シェリンフォード | 1 |
| MK/S11-054 | お菓子を差し出すネロ | 3 |
| MK/S11-055 | 天然少女 シャロ | 4 |
| MK/S11-059 | 収録中のシャロ | 1 |
| MK/S11-065 | 桜並木のシャロ | 4 |
| MK/S11-T01 | 活発なネロ | 3 |
| MK/S11-T07 | けなげでひたむき シャロ | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-T09 | サイコキネシス | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-079 | 慌てるコーデリア | 4 |
| MK/S11-T11 | 引っこみ思案 エリー | 2 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| MK/S11-096 | コーデリアのお花畑 | 4 |





























