ブシロードワールドグランプリ2011 in フランス地区決勝大会《海外》
参加大会 |
上位者HN |
成績 |
レシピリンク |
| WGP2011 ネオスタンダード | Steven Mao | 優勝 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Maxime Hoang | 2位 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Remy Thean | 3位 |
|
| WGP2011 ネオスタンダード | Alexandre Thean | 4位 |
※参加者30名。上位1名が入賞(全国決勝大会へ招待)。
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in フランス地区決勝大会《海外》 |
||
|
上位者HN |
デッキ名 |
成績 |
Steven Mao |
- |
全勝 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「Angel Beats! / クドわふたー」限定構築 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| AB/W11-001 | 皆を見送る役目 かなで | 2 |
| AB/W11-002 | 結弦の心臓 かなで | 1 |
| AB/W11-008 | 生徒会長 かなで | 3 |
| AB/WE10-01 | お色気担当? ユイ | 3 |
| AB/WE10-03 | 対立の終わり かなで | 1 |
| AB/WE10-04 | “神の使い”天使 | 4 |
| AB/WE10-06 | 別れの言葉 かなで | 4 |
| AB/WE10-07 | 情熱少女 ユイ | 1 |
| AB/WE10-09 | 鼓動の記憶 音無 | 3 |
| AB/WE10-13 | ギターパフォーマー 岩沢 | 1 |
| AB/WE10-18 | 普通の女の子 かなで | 3 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| AB/W11-020 | 歌いたかった歌 | 3 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| AB/W11-023 | 守るための力 | 3 |
| AB/WE10-20 | いつかどこかで | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| AB/W11-051 | 戦略的な挑発 ゆり | 4 |
| AB/W11-054 | 百人力の手練 椎名 | 1 |
| AB/W11-121 | 多生の絆 音無 | 2 |
| AB/WE10-22 | 解けた葛藤 ゆり | 3 |
| AB/WE10-25 | 世界にまぎれたイレギュラー 音無 | 1 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| AB/W11-071 | オペレーション・トルネード | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| AB/W11-073 | 死んだ世界戦線 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in フランス地区決勝大会《海外》 |
||
入賞者HN |
デッキ名 |
成績 |
Maxime Hoang |
- |
2位 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「MELTY BLOOD /空の境界」限定構築 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| MB/S10-004 | 暴君 アルクェイド | 1 |
| MB/S10-006 | “直死の魔眼”志貴 | 2 |
| MB/S10-007 | 遠野家の養子 志貴 | 2 |
| MB/S10-010 | アルクェイド・ブリュンスタッド | 4 |
| MB/S10-012 | 真祖の姫 アルクェイド | 4 |
| MB/S10-017 | レン | 3 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| MB/S10-024 | 十七分割 | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| MB/S10-028 | シオン・エルトナム・アトラシア | 2 |
| MB/S10-039 | “二十七祖”ワラキアの夜 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| MB/S10-054 | “混血”秋葉 | 1 |
| MB/S10-055 | ほがらか家政婦さん 琥珀 | 2 |
| MB/S10-058 | 遠野家の当主 秋葉 | 3 |
| MB/S10-062 | G秋葉 | 2 |
| MB/S10-063 | 翡翠 | 2 |
| MB/S10-068 | “紅赤朱”秋葉 | 4 |
| MB/S10-070 | 軋間 紅摩 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| MB/S10-073 | 赤主・檻髪 | 2 |
| MB/S10-075 | 姉妹の絆 | 3 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| MB/S10-088 | 新米薄幸吸血鬼 さつき | 3 |
| MB/S10-090 | 魔法使い 青子 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in フランス地区決勝大会《海外》 |
||
|
上位者HN |
デッキ名 |
成績 |
Remy Thean |
- |
3位 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「アイドルマスター」限定構築 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S14-028 | 竜宮小町のリーダー 伊織 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 2 |
| IM/S07-054 | 菊地 真 | 2 |
| IM/S07-055 | 天海 春香 | 2 |
| IM/S14-051 | Vサイン 響 | 1 |
| IM/S14-057 | ピンクダイヤモンド765 響 | 1 |
| IM/S14-059 | チャーミングヴィーナス 春香 | 2 |
| IM/S14-062 | みんな大好き! 響 | 1 |
| IM/S14-066 | チャーミングヴィーナス 美希 | 3 |
| IM/S14-067 | 私服の響 | 2 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| IM/S14-071 | BK MANIAC | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-073 | キラメキラリ | 2 |
| IM/S07-074 | I Want | 4 |
| IM/S14-073 | relations | 2 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-082 | 歌の女神 千早 | 3 |
| IM/S07-083 | 頭脳明晰 律子 | 1 |
| IM/S07-090 | 方向音痴あずさ | 4 |
| IM/S07-092 | 天才シンガー千早 | 1 |
| IM/S07-093 | 歩く仕切り屋 律子 | 2 |
| IM/S14-080 | 青空の様な女の子! 真 | 2 |
| IM/S14-082 | スーパーレディ 真 | 2 |
| IM/S14-087 | 不死鳥の歌姫 千早 | 1 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| IM/S14-097 | ジュピターとの対決! | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
参加大会 |
||
ブシロードWGP2011 ネオスタンダード in フランス地区決勝大会《海外》 |
||
|
上位者HN |
デッキ名 |
成績 |
Alexandre Thean |
- |
4位 |
デッキ種別 |
||
【ネオスタンダード】「探偵オペラ ミルキィホームズ」限定構築 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-010 | ナルシスト 二十里先生 | 1 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-027 | 恥ずかしがり屋 エリー | 2 |
| MK/S11-028 | 早とちり コーデリア | 2 |
| MK/S11-032 | ハロウィンナイト エリー | 3 |
| MK/S11-043 | 頑張り屋 コーデリア | 2 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-048 | トライアセンド | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-051 | シャーロック・シェリンフォード | 2 |
| MK/S11-053 | “IQ1300?”小衣 | 3 |
| MK/S11-054 | お菓子を差し出すネロ | 3 |
| MK/S11-055 | 天然少女 シャロ | 4 |
| MK/S11-058 | 活発なネロ | 2 |
| MK/S11-059 | 収録中のシャロ | 3 |
| MK/S11-062 | けなげでひたむき シャロ | 4 |
| MK/S11-101 | “ミルキィホームズ”シャロ | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-073 | サイコキネシス | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-077 | チームのまとめ役 コーデリア | 2 |
| MK/S11-079 | 慌てるコーデリア | 3 |
| MK/S11-087 | 頼れるお姉さん コーデリア | 2 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| MK/S11-096 | コーデリアのお花畑 | 3 |





























