ブシロードワールドグランプリ2010 in 横浜地区決勝大会
参加大会 |
デッキ名 |
HN |
レシピリンク |
| ネオスタンダード大会 | 回復しなくても大丈夫か | Gacking | |
| ネオスタンダード大会 | - | アオイ | |
| ネオスタンダード大会 | リリカルマジカルがんばります!! | いつだってネコ響 | |
| ネオスタンダード大会 | LMCC勝ちたかった… | ドラン | |
| タイトルカップ Angel Beats! & クドわふたー |
松下五段相打ちBeats! | フェイト | |
| タイトルカップ FAIRY TAIL | ヴァイスシュヴァルツは楽しくやりましょう!!ツインズからのお願いです。 | 黒炎@七瀬逢は環境 | |
| タイトルカップ 魔法少女リリカルなのはA's |
マスターアリサ@エクセリオンバスター | たむこー@遊々亭 | |
| ミルキィホームズカップ | ミルキィホームズまじカワイイ!! | ユッキー | |
| ミルキィホームズカップ | 長門「旋風シュラでカルートサーチ」 | ネス |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 回復しなくても大丈夫か | Gacking |
| 参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 横浜地区決勝大会 ネオスタンダード大会 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| CL/WE01-05 | 世話焼き渚 | 4 |
| CL/WE01-48 | 花畑の少女たち | 3 |
| CL/WE07-02 | デートに誘う朋也 | 4 |
| CL/WE07-04 | 渚の娘 汐 | 4 |
| CL/WE07-05 | 朋也の恋人 渚 | 2 |
| CL/WE07-06 | だんご大好き渚 | 4 |
| CL/WE07-07 | 岡崎 汐 | 2 |
| CL/WE07-08 | 町を愛する渚 | 4 |
| CL/WE07-10 | 仲良し親子 渚&早苗 | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| CL/WE07-13 | 出会いと別れ | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| CL/WE01-17 | 妹思い杏 | 1 |
| CL/WE04-13 | 委員長 杏 | 3 |
| CL/WE07-21 | “お姉ちゃん”杏 | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| CL/WE04-14 | 恋のトライアングル | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| CL/WE01-25 | 一ノ瀬 ことみ | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| - | アオイ |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 横浜地区決勝大会 ネオスタンダード大会 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-004 | ツヴァイの教官アイン | 4 |
| PT/W07-014 | おめかしキャル | 1 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| PT/W07-023 | 笑顔 | 2 |
| PT/W07-025 | 報酬 | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-027 | 二番目の男ツヴァイ | 3 |
| PT/W07-028 | 野心家クロウディア | 3 |
| PT/W07-029 | レイモンド・マグワイア | 2 |
| PT/W07-031 | “インフェルノのファントム”ツヴァイ | 2 |
| PT/W07-041 | ブラディーズの頭目ワイズメル | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-051 | 狂気に満ちたドライ | 3 |
| PT/W07-054 | 最大の信頼アイン | 3 |
| PT/W07-055 | “第三のファントム”ドライ | 3 |
| PT/W07-056 | “無敵のファントム”ドライ | 4 |
| PT/W07-057 | 完璧な素材アイン | 1 |
| PT/W07-061 | “最強の暗殺者ファントム”アイン | 2 |
| PT/W07-062 | “最高傑作”アイン | 2 |
| PT/W07-066 | “亡霊”アイン | 3 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| PT/W07-070 | 偵察 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| PT/W07-074 | 決着 | 1 |
| PT/W07-075 | 名前 | 3 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-079 | ツァーレンシュヴェスタン | 2 |
| PT/W07-088 | 昇り龍 梧桐 | 1 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| リリカルマジカルがんばります!! | いつだってネコ響 |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 横浜地区決勝大会 ネオスタンダード大会 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-005 | キャロ&フリードリヒ | 2 |
| NS/W04-007 | 使い魔アルフ | 3 |
| NA/W12-004 | 使い魔 リニス | 4 |
| NA/W12-010 | “友達”フェイト | 2 |
| NA/W12-T01 | 戸惑うフェイト | 4 |
| NA/W12-T05 | 戯れるフェイト&アルフ | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| NA/W12-035 | マリエル・アテンザ | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-052 | “エース・オブ・エース”なのは | 1 |
| NS/W04-104 | 空を舞うなのは&フェイト | 2 |
| NA/W12-052 | “揺るぎ無い意志”なのは | 3 |
| N1/WE06-19 | 信じた思い なのは | 2 |
| N1/WE06-20 | 全力全開なのは | 4 |
| N1/WPR-001 | 魔法少女 なのは&フェイト | 3 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| NS/W04-072 | ママ、いい子 | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| NA/W12-073 | エクセリオンバスター | 2 |
| N1/WE06-26 | ディバインバスター | 2 |
| N1/WE06-27 | スターライトブレイカー | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-080 | 守護騎士シャマル&守護獣ザフィーラ | 3 |
| NS/W04-111 | 八神機動六課部隊長 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| LMCC勝ちたかった… | ドラン |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 横浜地区決勝大会 ネオスタンダード大会 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| IM/SE04-02 | やさしい先輩 雪歩 | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-028 | 星井 美希 | 1 |
| IM/S07-043 | 正義の味方 響 | 2 |
| IM/SE04-04 | 夢への一歩 涼 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 4 |
| IM/S07-053 | 高槻 やよい | 1 |
| IM/S07-054 | 菊地 真 | 3 |
| IM/S07-055 | 天海 春香 | 1 |
| IM/SE04-15 | スペシャルコーチ真 | 1 |
| IM/SE04-24 | アイドルとしての才能 愛 | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-074 | I Want | 2 |
| IM/S07-T10 | I Want | 2 |
| IM/SE04-25 | ALIVE | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-076 | 如月 千早 | 2 |
| IM/S07-078 | 癒し系あずさ | 3 |
| IM/S07-082 | 歌の女神 千早 | 4 |
| IM/S07-083 | 頭脳明晰 律子 | 1 |
| IM/S07-090 | 方向音痴あずさ | 3 |
| IM/S07-092 | 天才シンガー千早 | 4 |
| IM/S07-093 | 歩く仕切り屋 律子 | 2 |
| IM/S07-114 | マルチアーティスト絵理 | 1 |
| IM/SE04-35 | 受け継いだ夢 絵理 | 2 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| IM/S07-095 | ある日の風景 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 松下五段相打ちBeats! | フェイト |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 横浜地区決勝大会 タイトルカップ Angel Beats! & クドわふたー |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| AB/W11-001 | 皆を見送る役目 かなで | 3 |
| AB/W11-002 | 結弦の心臓 かなで | 2 |
| AB/W11-003 | ガルデモのアシスタント ユイ | 1 |
| AB/W11-008 | 生徒会長 かなで | 4 |
| AB/W11-016 | 岩沢の後継者 ユイ | 2 |
| AB/W11-017 | 戦線の敵 天使 | 1 |
| AB/W11-103 | 運命に立ち向かう少女 | 3 |
| AB/W11-110 | 共有できた想い ゆり&かなで | 1 |
| AB/W11-115 | 神秘的な少女 かなで | 4 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| AB/W11-020 | 歌いたかった歌 | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| AB/W11-023 | 守るための力 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| AB/W11-051 | 戦略的な挑発 ゆり | 3 |
| AB/W11-053 | 共同戦線 かなで&ゆり | 1 |
| AB/W11-056 | 過去を求める音無 | 2 |
| AB/W11-057 | 理不尽な運命への抵抗 ゆり | 3 |
| AB/W11-069 | 松下 五段 | 2 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| AB/W11-071 | オペレーション・トルネード | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| AB/W11-073 | 死んだ世界戦線 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| KW/W11-078 | 耳年増 あーちゃん先輩 | 1 |
| KW/W11-079 | 風船の光 クド | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| ヴァイスシュヴァルツは楽しくやりましょう!!ツインズからのお願いです。 | 黒炎@七瀬逢は環境 |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 横浜地区決勝大会 タイトルカップ FAIRY TAIL |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| FT/S09-013 | 妖精の尻尾のマスター・マカロフ | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| FT/S09-054 | エルザ・スカーレット | 4 |
| FT/S09-058 | ガジル・レッドフォックス | 4 |
| FT/S09-065 | ナツ・ドラグニル | 3 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| FT/S09-071 | S級クエスト | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| FT/S09-073 | 火竜の煌炎 | 3 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| FT/S09-079 | “ウルの教え”グレイ | 3 |
| FT/S09-080 | グレイの師匠 ウル | 4 |
| FT/S09-081 | 脱ぎ癖 グレイ | 4 |
| FT/S09-082 | 妖精の尻尾の魔導士 グレイ | 4 |
| FT/S09-085 | ナツの喧嘩仲間 グレイ | 4 |
| FT/S09-092 | 氷の魔法 グレイ | 4 |
| FT/S09-093 | 魔法の札 カナ | 2 |
| FT/S09-095 | ファントムの魔導士 ジュビア | 2 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| FT/S09-096 | 月の雫 | 2 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| FT/S09-099 | 氷雪砲 | 2 |
| FT/S09-100 | 水流拘束 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| マスターアリサ@エクセリオンバスター | たむこー@遊々亭 |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 横浜地区決勝大会 タイトルカップ 魔法少女リリカルなのはA's |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| NA/W12-010 | “友達”フェイト | 1 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| NA/W12-030 | “友達”すずか | 3 |
| NA/W12-031 | 執務官 クロノ | 3 |
| NA/W12-032 | “友達”アリサ | 3 |
| NA/W12-036 | 仲良し四人組 | 1 |
| NA/W12-040 | “お兄ちゃん”クロノ | 2 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| NA/W12-050 | 早く良くなってね? | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NA/W12-064 | “ヴォルケンリッター”ヴィータ | 2 |
| NA/W12-065 | ちびっこ ヴィータ | 4 |
| NA/W12-068 | 古代史学者 ユーノ | 2 |
| NA/W12-069 | 手加減なし! なのは | 2 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| NA/W12-070 | 魔法訓練 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| NA/W12-073 | エクセリオンバスター | 3 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| NA/W12-077 | マスター はやて | 3 |
| NA/W12-083 | はやての主治医 石田 幸恵 | 2 |
| NA/W12-084 | “ヴォルケンリッター”ザフィーラ | 4 |
| NA/W12-090 | “八神家”シャマル | 1 |
| NA/W12-092 | “八神家”はやて | 4 |
| NA/W12-102 | はやて&シグナム | 2 |
| NA/W12-T10 | “八神家”シャマル | 1 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| NA/W12-099 | 覚醒の時 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| ミルキィホームズまじカワイイ!! | ユッキー |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 横浜地区決勝大会 ミルキィホームズカップ |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-101 | “ミルキィホームズ”シャロ | 2 |
| MK/S11-105 | “ミルキィホームズ”ネロ | 4 |
| MK/S11-T01 | 活発なネロ | 2 |
| MK/S11-T02 | 合同捜査 小衣&シャロ | 2 |
| MK/S11-T03 | 桜並木のシャロ | 4 |
| MK/S11-T04 | 困った子 ネロ | 3 |
| MK/S11-T07 | けなげでひたむき シャロ | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-T08 | ダイレクトハック | 3 |
| MK/S11-T09 | サイコキネシス | 3 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-102 | “ミルキィホームズ”コーデリア | 2 |
| MK/S11-103 | “ミルキィホームズ”エリー | 4 |
| MK/S11-T10 | コーデリア・グラウカ | 4 |
| MK/S11-T11 | 引っこみ思案 エリー | 4 |
| MK/S11-T13 | 元名探偵 小林 | 3 |
| MK/S11-T14 | 内気な少女 エリー | 3 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| MK/S11-T15 | ネコミミ虫メガネ | 1 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-104 | ミルキィホームズ結成! | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 長門「旋風シュラでカルートサーチ」 | ネス |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 横浜地区決勝大会 ミルキィホームズカップ |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-101 | “ミルキィホームズ”シャロ | 2 |
| MK/S11-105 | “ミルキィホームズ”ネロ | 4 |
| MK/S11-107 | 衣装変更!? シャロ&由夢 | 1 |
| MK/S11-108 | まっすぐな少女 シャロ | 1 |
| MK/S11-110 | 探偵の卵 シャロ | 1 |
| MK/S11-T01 | 活発なネロ | 3 |
| MK/S11-T02 | 合同捜査 小衣&シャロ | 1 |
| MK/S11-T03 | 桜並木のシャロ | 4 |
| MK/S11-T04 | 困った子 ネロ | 4 |
| MK/S11-T05 | G4のリーダー 小衣 | 1 |
| MK/S11-T06 | とても食いしん坊 ネロ | 1 |
| MK/S11-T07 | けなげでひたむき シャロ | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| MK/S11-T08 | ダイレクトハック | 4 |
| MK/S11-T09 | サイコキネシス | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| MK/S11-102 | “ミルキィホームズ”コーデリア | 1 |
| MK/S11-103 | “ミルキィホームズ”エリー | 2 |
| MK/S11-T10 | コーデリア・グラウカ | 4 |
| MK/S11-T11 | 引っこみ思案 エリー | 2 |
| MK/S11-T12 | 怪盗 アルセーヌ | 1 |
| MK/S11-T13 | 元名探偵 小林 | 2 |
| MK/S11-T14 | 内気な少女 エリー | 1 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| MK/S11-T15 | ネコミミ虫メガネ | 2 |





























