ブシロードワールドグランプリ2010 in 東京地区決勝大会
参加大会 |
デッキ名 |
HN |
レシピリンク |
| ネオスタンダード大会 | 長門は俺の嫁(本日欠席) | ネス | |
| ネオスタンダード大会 | 杏とゆかいな仲間たち@HS川崎店withびんた | DARS | |
| ネオスタンダード大会 | そんなデッキで大丈夫か?(回復量的な意味で) | マカイ | |
| ネオスタンダード大会 | 三大魔王デッキ | テンコマンドメンツ | |
| タイトルカップ Angel Beats! & クドわふたー |
SHS(死んだ氷雨戦線) | チャマ@佐々木さん見てる~? | |
| タイトルカップ FAIRY TAIL | デッキは借り物だが大丈夫か?あと彼氏募集中 | カゲ@蒲田ホビステwith丸藤 | |
| タイトルカップ 魔法少女リリカルなのはA's |
なのフェイ | アクセラ | |
| ミルキィホームズカップ | ミルキィマスター | そよぎ |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 長門は俺の嫁(本日欠席) | ネス |
| 参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 東京地区決勝大会 ネオスタンダード大会 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| LB/W06-003 | “着ぐるみ”佐々美 | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-028 | 棗 鈴 | 4 |
| KW/W11-034 | くんくんクド | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-057 | “赤ずきん”美魚 | 3 |
| LB/W06-051 | 水鉄砲 葉留佳 | 1 |
| LB/W06-059 | “クールでお茶目”唯湖 | 3 |
| LB/W06-065 | “凄腕のスパイ”沙耶 | 1 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| LB/W06-071 | 忙しい佳奈多 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-074 | いつかの未来のために | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-079 | “ほんわかきゅーと”小毬 | 3 |
| LB/W02-119 | “おめかし”小毬 | 4 |
| LB/W06-081 | メイド服の美魚 | 4 |
| LB/W06-086 | “幸せスパイラル”小毬 | 1 |
| LB/W06-112 | 水着の沙耶 | 2 |
| KW/W11-077 | 『星屑』 氷室 | 2 |
| KW/W11-078 | 耳年増 あーちゃん先輩 | 2 |
| KW/W11-T10 | 湯上り 氷室 | 3 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| LB/W06-096 | 休憩! | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| KW/W11-T13 | プールサイドの遭遇 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 杏とゆかいな仲間たち@HS川崎店withびんた | DARS |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 東京地区決勝大会 ネオスタンダード大会 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| DC/WE02-002 | お雛様 音姫 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-062 | μ(ミュー) | 3 |
| DC/W09-054 | エリカ・ムラサキ | 4 |
| DC/W09-065 | 由夢&音姫&エリカ | 2 |
| DC/W09-110 | 仲良し姉妹 由夢&音姫 | 2 |
| DC/WE08-55 | 水着のエリカ | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DC/WE08-58 | 寝ぼけるエリカ | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DC/W09-077 | 新生徒会長 杏 | 4 |
| DC/W09-080 | スキーウェアのまゆき | 2 |
| DC/W09-091 | 陸上部のエースまゆき | 4 |
| DC/WE02-014 | 星に願う杏 | 3 |
| DC/WE02-016 | アジサイ畑のまゆき | 4 |
| DC/WE08-15 | 恥ずかしがり屋 まゆき | 4 |
| DC/WE08-17 | 知略と謀略 杏 | 3 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| DC/WE08-18 | ロマンチックなキス | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
第3位入賞者HN |
| そんなデッキで大丈夫か?(回復量的な意味で) | マカイ |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 東京地区決勝大会 ネオスタンダード大会 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-005 | キャロ&フリードリヒ | 1 |
| NS/W04-T01 | 使い魔アルフ | 4 |
| NA/W12-001 | “お姉さん”アリシア | 3 |
| NA/W12-002 | “雷光”フェイト | 3 |
| NA/W12-004 | 使い魔 リニス | 3 |
| NA/W12-005 | “強敵”シグナム | 2 |
| NA/W12-010 | “友達”フェイト | 2 |
| NA/W12-017 | 戯れるフェイト&アルフ | 3 |
| N1/WE06-01 | 代わりの人形フェイト | 3 |
| N1/WE06-07 | ひたすらに一途フェイト | 3 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| NA/W12-024 | 理想との決別 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-056 | 鉄槌の騎士ヴィータ | 3 |
| NS/W04-T10 | 戦闘教官ヴィータ | 4 |
| NA/W12-068 | 古代史学者 ユーノ | 2 |
| NA/W12-108 | 仲良し? なのは&ヴィータ | 2 |
| N1/WE06-21 | 分け合う気持ち なのは&フェイト | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-074 | ぶち抜けー! | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-107 | 八神機動六課部隊長 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
第4位入賞者HN |
| 三大魔王デッキ | テンコマンドメンツ |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 東京地区決勝大会 ネオスタンダード大会 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-001 | ラズベリル&フロン | 4 |
| DG/S02-003 | 折り鶴の明日禍 | 4 |
| DG/S02-006 | 魔王マオ | 4 |
| DG/S02-010 | 伝説の主席卒業生ラズベリル | 1 |
| DG/S02-014 | セクシー悪魔志望ハナコ | 3 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-023 | オレを信用しろ! | 4 |
| DG/S02-025 | そして、伝説へ…… | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-031 | 超魔王バール | 1 |
| DG/S02-032 | 天使見習いフロン | 2 |
| DG/S02-039 | 天才魔法剣士 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-051 | ラハール&マオ | 4 |
| DG/S02-054 | 元・天使フロン | 4 |
| DG/S02-060 | “ビューティー男爵”中ボス | 1 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 4 |
| DG/S02-063 | “世界で一番強いやつ”エトナ | 4 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| DG/S02-072 | 仲直り | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| SHS(死んだ氷雨戦線) | チャマ@佐々木さん見てる~? |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 東京地区決勝大会 タイトルカップ Angel Beats! & クドわふたー |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| AB/W11-001 | 皆を見送る役目 かなで | 3 |
| AB/W11-002 | 結弦の心臓 かなで | 4 |
| AB/W11-007 | 佇むかなで | 2 |
| AB/W11-008 | 生徒会長 かなで | 2 |
| AB/W11-103 | 運命に立ち向かう少女 | 4 |
| AB/W11-104 | ガルデモの大ファン ユイ | 2 |
| AB/W11-115 | 神秘的な少女 かなで | 4 |
| AB/W11-T03 | 岩沢の後継者 ユイ | 3 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| AB/W11-020 | 歌いたかった歌 | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| AB/W11-025 | 女の最高の幸せ | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| AB/W11-051 | 戦略的な挑発 ゆり | 4 |
| AB/W11-053 | 共同戦線 かなで&ゆり | 3 |
| AB/W11-054 | 百人力の手練 椎名 | 1 |
| AB/W11-057 | 理不尽な運命への抵抗 ゆり | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| AB/W11-073 | 死んだ世界戦線 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| KW/W11-079 | 風船の光 クド | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| デッキは借り物だが大丈夫か?あと彼氏募集中 | カゲ@蒲田ホビステwith丸藤 |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 東京地区決勝大会 タイトルカップ FAIRY TAIL |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| FT/S09-014 | レビィ・マクガーデン | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| FT/S09-105 | 氷の造形魔導士 グレイ | 4 |
| FT/S09-T01 | 妖精の尻尾の看板娘 ミラジェーン | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| FT/S09-102 | 鎧の魔導士 エルザ | 2 |
| FT/S09-103 | 炎の魔導士 ナツ | 3 |
| FT/S09-T12 | 炎の滅竜魔導士 ナツ | 3 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| FT/S09-T13 | S級クエスト | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| FT/S09-T14 | 火竜の咆哮 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| FT/S09-076 | ジュビア・ロクサー | 1 |
| FT/S09-082 | 妖精の尻尾の魔導士 グレイ | 2 |
| FT/S09-083 | 大海のジュビア | 4 |
| FT/S09-084 | 恋する乙女 ジュビア | 4 |
| FT/S09-089 | 零帝 リオン | 4 |
| FT/S09-090 | “新しい目標”グレイ | 1 |
| FT/S09-095 | ファントムの魔導士 ジュビア | 4 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| FT/S09-096 | 月の雫 | 3 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| FT/S09-100 | 水流拘束 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| なのフェイ | アクセラ |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 東京地区決勝大会 タイトルカップ 魔法少女リリカルなのはA's |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| NA/W12-003 | “ヴォルケンリッター”シグナム | 2 |
| NA/W12-007 | フェイト with バルディッシュ・アサルト | 3 |
| NA/W12-009 | 中学三年生のフェイト | 2 |
| NA/W12-010 | “友達”フェイト | 2 |
| NA/W12-015 | 戸惑うフェイト | 3 |
| NA/W12-017 | 戯れるフェイト&アルフ | 3 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| NA/W12-023 | 雷光一閃 | 2 |
| NA/W12-024 | 理想との決別 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NA/W12-052 | “揺るぎ無い意志”なのは | 4 |
| NA/W12-054 | “再会”なのは&フェイト | 4 |
| NA/W12-057 | なのは with レイジングハート・エクセリオン | 3 |
| NA/W12-059 | ヴィータ&ザフィーラ | 3 |
| NA/W12-061 | 後方支援 ユーノ | 2 |
| NA/W12-063 | なのは&ユーノ | 3 |
| NA/W12-067 | 祝福するなのは | 4 |
| NA/W12-068 | 古代史学者 ユーノ | 2 |
| NA/W12-108 | 仲良し? なのは&ヴィータ | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| NA/W12-073 | エクセリオンバスター | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| ミルキィマスター | そよぎ |
参加大会 |
|
ブシロードワールドグランプリ2010 in 東京地区決勝大会 ミルキィホームズカップ |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-033 | 浮世離れ貴音 | 2 |
| IM/S07-037 | 気まぐれな美希 | 3 |
| IM/S07-043 | 正義の味方 響 | 2 |
| IM/SE04-10 | 凸凹コンビ 涼&夢子 | 3 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| IM/S07-046 | 寄り道 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 4 |
| IM/S07-053 | 高槻 やよい | 2 |
| IM/S07-054 | 菊地 真 | 4 |
| IM/S07-055 | 天海 春香 | 2 |
| IM/S07-065 | 王子様 真 | 2 |
| MK/S11-106 | 探偵チーム ミルキィホームズ | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-073 | キラメキラリ | 2 |
| IM/S07-074 | I Want | 4 |
| IM/S07-075 | 迷走Mind | 2 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-082 | 歌の女神 千早 | 3 |
| IM/S07-090 | 方向音痴あずさ | 3 |
| IM/S07-092 | 天才シンガー千早 | 3 |
| IM/S07-093 | 歩く仕切り屋 律子 | 2 |





























