WGP2009ヴァイスシュヴァルツ地区決勝大会 in 大阪
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| JBE(日本橋の帝王) | T.K | 全勝 |
|
| 無限海水浴 | 上条当麻@レールガン | 全勝 |
|
| 庵最強デッキ | trance | 優勝 |
|
| いくら俺が温厚な模範囚でも… | ヒカル@レールガン | 優勝 |
|
| 課金ビート | サドハラ | 優勝 |
|
| 沢城さいこー | 美琴@レールガン | 優勝 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
全勝者HN |
| JBE(日本橋の帝王) | T.K |
| 参加大会 |
|
WGP2009地区決勝大会 in 大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| LB/W06-003 | “着ぐるみ”佐々美 | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-028 | 棗 鈴 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-057 | “赤ずきん”美魚 | 3 |
| LB/W02-059 | 夏服の葉留佳 | 2 |
| LB/W02-062 | “騒がし乙女”葉留佳 | 4 |
| LB/W02-066 | 唯湖&葉留佳 | 2 |
| LB/W06-051 | 水鉄砲 葉留佳 | 2 |
| LB/W06-059 | “クールでお茶目”唯湖 | 4 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| LB/W02-070 | 非現実的な光景 | 2 |
| LB/W06-071 | 忙しい佳奈多 | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-074 | いつかの未来のために | 4 |
| LB/W06-073 | がんばる委員長 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-079 | “ほんわかきゅーと”小毬 | 3 |
| LB/W02-092 | “おめかし”小毬 | 4 |
| LB/W06-081 | メイド服の美魚 | 4 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| LB/W06-096 | 休憩! | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
全勝者HN |
| 無限海水浴 | 上条当麻@レールガン |
| 参加大会 |
|
WGP2009地区決勝大会 in 大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-013 | 井ノ原 真人 | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-028 | 棗 鈴 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-057 | “赤ずきん”美魚 | 4 |
| LB/W02-066 | 唯湖&葉留佳 | 2 |
| LB/W06-051 | 水鉄砲 葉留佳 | 3 |
| LB/W06-065 | “凄腕のスパイ”沙耶 | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-074 | いつかの未来のために | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-079 | “ほんわかきゅーと”小毬 | 4 |
| LB/W02-092 | “おめかし”小毬 | 4 |
| LB/W06-076 | 想いを託す小毬 | 4 |
| LB/W06-081 | メイド服の美魚 | 4 |
| LB/W06-090 | あーちゃん先輩 | 2 |
| LB/W06-T13 | “幸せスパイラル”小毬 | 1 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| LB/W06-096 | 休憩! | 3 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W06-099 | きっと、だいじょうぶ | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 庵最強デッキ | trance |
参加大会 |
|
「THE KING OF FIGHTERS」カップ in 大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| KF/S05-031 | シェン・ウー | 1 |
| KF/S05-032 | 略奪者アッシュ | 2 |
| KF/S05-039 | ビリー・カーン | 3 |
| KF/S05-041 | 嘲笑う火影アッシュ | 3 |
| KF/S05-044 | Ж'ネームレス | 3 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| KF/S05-045 | 挑発 | 2 |
| KF/S05-047 | 使命と誇り | 4 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| KF/S05-049 | ジェルミナール | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| KF/S05-052 | クリス | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| KF/S05-076 | 氷の美少女クーラ | 3 |
| KF/S05-081 | クーラ・ダイアモンド | 2 |
| KF/S05-082 | Kを超えるもの | 2 |
| KF/S05-084 | ユリ・サカザキ | 4 |
| KF/S05-085 | K' | 4 |
| KF/S05-091 | アイシクル・ドール クーラ | 2 |
| KF/S05-093 | マキシマ | 3 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| SB/S06-099 | ネスツの落し子 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| いくら俺が温厚な模範囚でも… | ヒカル@超電磁砲 |
参加大会 |
|
「戦国BASARA」カップ in 大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| SB/S06-004 | “魔王の子”森 蘭丸 | 4 |
| SB/S06-010 | “魔王の妻”濃姫 | 4 |
| SB/S06-012 | “慟哭スル魂”織田 信長 | 4 |
| SB/S06-015 | “破邪清真”森 蘭丸 | 4 |
| SB/S06-017 | “第六天魔王”織田 信長 | 4 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| SB/S06-021 | 魔の血族 | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| SB/S06-023 | 天下統一の野望 | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| SB/S06-033 | “富国強兵”豊臣 秀吉 | 2 |
| SB/S06-043 | “冷酷な策略家”毛利 元就 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| SB/S06-061 | “蒼紅”政宗&幸村 | 4 |
| SB/S06-064 | “真田忍隊の長”猿飛 佐助 | 2 |
| SB/S06-065 | “戦国の風雲児”長曾我部 元親 | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| SB/S06-073 | 日本一の兵 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| SB/S06-083 | “軍神”上杉 謙信 | 2 |
| SB/S06-092 | “くの一”かすが | 2
|
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 課金ビート | サドハラ |
参加大会 |
|
「THE IDOLM@STER」カップ
in 大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-029 | 我那覇 響 | 4 |
| IM/S07-030 | 四条 貴音 | 4 |
| IM/S07-033 | 浮世離れ貴音 | 4 |
| IM/S07-037 | 気まぐれな美希 | 4 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| IM/S07-046 | 寄り道 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 4 |
| IM/S07-052 | パワー全開やよい | 4 |
| IM/S07-053 | 高槻やよい | 2 |
| IM/S07-054 | 菊地 真 | 4 |
| IM/S07-055 | 天海春香 | 4 |
| IM/S07-101 | 歌が大好きな春香 | 1 |
| IM/S07-106 | ライダースーツ春香 | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-073 | キラメキラリ | 4 |
| IM/S07-074 | I want | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-083 | 頭脳明晰 律子 | 2 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 沢城さいこー | 美琴@レールガン |
参加大会 |
|
「Phantom -Requiem for the Phantom-」カップ
in 大阪 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-005 | 湯上りキャル | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-026 | 陰謀家クロウディア | 4 |
| PT/W07-027 | 二番目の男ツヴァイ | 4 |
| PT/W07-029 | レイモンド・マグワイア | 2 |
| PT/W07-031 | “インフェルノのファントム”ツヴァイ | 2 |
| PT/W07-035 | 譲れねぇ仁義リズィ | 1 |
| PT/W07-040 | クロウディア・マッキェネン | 4 |
| PT/W07-042 | “ファントムを継ぎし者”ツヴァイ | 4 |
| PT/W07-043 | “ファントムの力”ツヴァイ | 2 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| PT/W07-048 | 過去 | 3 |
| PT/W07-050 | 仁義 | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-051 | 狂気に満ちたドライ | 4 |
| PT/W07-054 | 最大の信頼アイン | 3 |
| PT/W07-055 | “第三のファントム”ドライ | 3 |
| PT/W07-056 | “無敵のファントム”ドライ | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| PT/W07-075 | 名前 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-079 | ツァーレンシュヴェスタン | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------



























