WGP2009ヴァイスシュヴァルツ地区決勝大会 in 岡山
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| エステル式りんこまザマス | エステル・フリージア | 全勝 |
|
| 遠征サーセン | キデ | 全勝 |
|
| ダイアモンドエッジって何ですか? | ここね | 優勝 |
|
| 金ゲー河村様バンザイ\(^o^)/ | 狂乱27 | 優勝 |
|
| 星降る夜にを入れた星域キリコ | ばいそそ | 優勝 |
|
| ブン!!ヴァイス!! | ジャスティスフォーエバー!! | 優勝 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
全勝者HN |
| エステル式りんこまザマス | エステル・フリージア |
| 参加大会 |
|
WGP2009地区決勝大会 in 岡山 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| LB/W06-003 | “着ぐるみ”佐々美 | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-028 | 棗 鈴 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-057 | “赤ずきん”美魚 | 4 |
| LB/W02-066 | 唯湖&葉留佳 | 2 |
| LB/W06-051 | 水鉄砲 葉留佳 | 3 |
| LB/W06-059 | “クールでお茶目”唯湖 | 3 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| LB/W06-071 | 忙しい佳奈多 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-074 | いつかの未来のために | 4 |
| LB/W06-073 | がんばる委員長 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-119 | “おめかし”小毬 | 4 |
| LB/W06-081 | メイド服の美魚 | 4 |
| LB/W06-084 | “完全無敵少女”沙耶 | 2 |
| LB/W06-086 | “幸せスパイラル”小毬 | 2 |
| LB/W06-T11 | “女スパイ”沙耶 | 3 |
| LB/W06-T12 | “クォーター少女”クド | 3 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| LB/W06-096 | 休憩! | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
全勝者HN |
| 遠征サーセン | キデ |
参加大会 |
|
WGP2009地区決勝大会 in 岡山 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| MH/WE03-002 | マシロ・ブラン・ド・ヴィントブルーム | 4 |
| MH/WE03-005 | アリカ・ユメミヤ | 4 |
| MH/WE03-006 | アリカ&マシロ | 4 |
| MH/WE05-02 | 真白&二三 | 3 |
| MH/WE05-04 | “蒼天と海神”アリカ&ニナ | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| MH/WE03-008 | 元気っ子 命 | 2 |
| MH/WE05-12 | 結城 奈緒 | 2 |
| MH/WE05-13 | ハルカ&アリカ | 4 |
| MH/WE05-14 | 美袋 命 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| MH/WE03-010 | 舞衣&アリカ | 2 |
| MH/WE05-17 | 杉浦 碧 | 2 |
| MH/WE05-20 | 水着の舞衣&命 | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| MH/WE03-019 | 封印された鬼神 | 4 |
| SK/WE05-28 | 奪われた者達 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| MH/WE03-015 | ナツキ&シズル | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| ダイアモンドエッジって何ですか? | ここね |
参加大会 |
|
「THE KING OF FIGHTERS」カップ in 岡山 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| KF/S05-009 | フリーエージェント マリー | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| KF/S05-052 | クリス | 4 |
| KF/S05-058 | シェルミー | 2 |
| KF/S05-060 | 挑発するシェルミー | 4 |
| KF/S05-061 | 山崎 竜二 | 2 |
| KF/S05-063 | 如月 影二 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| KF/S05-073 | 裏百八式・大蛇薙 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| KF/S05-076 | 氷の美少女クーラ | 4 |
| KF/S05-080 | リョウ・サカザキ | 2 |
| KF/S05-081 | クーラ・ダイアモンド | 4 |
| KF/S05-082 | Kを超えるもの | 4 |
| KF/S05-084 | ユリ・サカザキ | 4 |
| KF/S05-085 | K' | 4 |
| KF/S05-091 | アイシクル・ドール クーラ | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| KF/S05-099 | ネスツの落し子 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 金ゲー河村様バンザイ\(^o^)/ | 狂乱27 |
参加大会 |
|
「戦国BASARA」カップ in 岡山 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| SB/S06-033 | “富国強兵”豊臣 秀吉 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| SB/S06-051 | “海の男”長曾我部 元親 | 4 |
| SB/S06-055 | “戦神覇王”武田 信玄 | 4 |
| SB/S06-056 | “天覇絶槍”真田 幸村 | 4 |
| SB/S06-057 | “武田最後の砦”信玄 | 2 |
| SB/S06-T06 | “蒼紅”政宗&幸村 | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| SB/S06-073 | 日本一の兵 | 2 |
| SB/S06-T15 | 日本一の兵 | 2 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| SB/S06-078 | “奥州の雄”伊達 政宗 | 4 |
| SB/S06-079 | “竜の右目”片倉 小十郎 | 4 |
| SB/S06-083 | “軍神”上杉 謙信 | 2 |
| SB/S06-085 | “無限六爪流”伊達 政宗 | 4 |
| SB/S06-092 | “くの一”かすが | 3 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| SB/S06-096 | 推して参る…! | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| SB/S06-098 | キング・オブ・伊達男 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 星降る夜にを入れた星域キリコ | ばいそそ |
参加大会 |
|
「THE IDOLM@STER」カップ
in 岡山 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-029 | 我那覇 響 | 3 |
| IM/S07-030 | 四条 貴音 | 4 |
| IM/S07-033 | 浮世離れ貴音 | 4 |
| IM/S07-037 | 気まぐれな美希 | 4 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| IM/S07-046 | 寄り道 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 4 |
| IM/S07-053 | 高槻 やよい | 2 |
| IM/S07-054 | 菊地 真 | 4 |
| IM/S07-055 | 天海 春香 | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-073 | キラメキラリ | 4 |
| IM/S07-074 | I Want | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-082 | 歌の女神 千早 | 3 |
| IM/S07-092 | 天才シンガー千早 | 3 |
| IM/S07-093 | 歩く仕切り屋 律子 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| ブン!!ヴァイス!! | ジャスティスフォーエバー!! |
参加大会 |
|
「Phantom -Requiem for the Phantom-」カップ
in 岡山 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-004 | ツヴァイの教官アイン | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-026 | 陰謀家クロウディア | 4 |
| PT/W07-027 | 二番目の男ツヴァイ | 4 |
| PT/W07-028 | 野心家クロウディア | 2 |
| PT/W07-029 | レイモンド・マグワイア | 2 |
| PT/W07-031 | “インフェルノのファントム”ツヴァイ | 2 |
| PT/W07-034 | 食えない女クロウディア | 1 |
| PT/W07-042 | “ファントムを継ぎし者”ツヴァイ | 4 |
| PT/W07-043 | “ファントムの力”ツヴァイ | 4 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| PT/W07-048 | 過去 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-051 | 狂気に満ちたドライ | 4 |
| PT/W07-054 | 最大の信頼アイン | 3 |
| PT/W07-056 | “無敵のファントム”ドライ | 4 |
| PT/W07-066 | “亡霊”アイン | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| PT/W07-075 | 名前 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------



























