WGP2009ヴァイスシュヴァルツ地区決勝大会 in 名古屋
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| ファントムソウル+ | 中原 | 全勝 |
|
| そこに跪きます! | モノクロ | 全勝 |
|
| 忍者は正義 | イゴール | 優勝 |
|
| 麺’s room 神虎 @奥○ステーション | 王下七武海ゲッコーマサヤ | 優勝 |
|
| 伊織メガホン | まっP@アケマス | 優勝 |
|
| Phantom | ルイーズ | 優勝 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
全勝者HN |
| ファントムソウル+ | 中原 |
| 参加大会 |
|
WGP2009地区決勝大会 in 名古屋 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-002 | ファントムの助手キャル | 2 |
| PT/W07-004 | ツヴァイの教官アイン | 2 |
| PT/W07-005 | 湯上りキャル | 2 |
| PT/W07-007 | 一心同体のパートナー キャル | 4 |
| PT/W07-009 | キャル・ディヴェンス | 4 |
| PT/W07-014 | おめかしキャル | 4 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| PT/W07-020 | コルト=パイソン | 2 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| PT/W07-025 | 報酬 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-051 | 狂気に満ちたドライ | 3 |
| PT/W07-053 | 江漣&ドライ | 1 |
| PT/W07-055 | “第三のファントム”ドライ | 4 |
| PT/W07-056 | “無敵のファントム”ドライ | 4 |
| PT/W07-061 | “最強の暗殺者ファントム”アイン | 2 |
| PT/W07-064 | 新たなファントム ドライ | 4 |
| PT/W07-066 | “亡霊”アイン | 2 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| PT/W07-069 | 祈るドライ | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| PT/W07-075 | 名前 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
全勝者HN |
| そこに跪きます! | モノクロ |
参加大会 |
|
WGP2009地区決勝大会 in 名古屋 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-008 | 朝礼 小鳥 | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-029 | 我那覇 響 | 4 |
| IM/S07-030 | 四条 貴音 | 3 |
| IM/S07-033 | 浮世離れ貴音 | 4 |
| IM/S07-037 | 気まぐれな美希 | 4 |
| IM/S07-043 | 正義の味方 響 | 3 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| IM/S07-046 | 寄り道 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-051 | 素直で前向き春香 | 4 |
| IM/S07-053 | 高槻 やよい | 3 |
| IM/S07-054 | 菊地 真 | 3 |
| IM/S07-055 | 天海 春香 | 3 |
| IM/S07-T08 | 歌への情熱 春香 | 2 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| IM/S07-071 | プレゼント | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-073 | キラメキラリ | 4 |
| IM/S07-T10 | I Want | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 忍者は正義 | イゴール |
参加大会 |
|
「THE KING OF FIGHTERS」カップ in 名古屋 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| KF/S05-003 | チャン&チョイ | 3 |
| KF/S05-005 | 正義の教育者キム | 2 |
| KF/S05-009 | フリーエージェント マリー | 3 |
| KF/S05-017 | アーデルハイド | 4 |
| KF/S05-T03 | ブルー・マリー | 3 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| KF/S05-027 | 悪のカリスマ ギース | 3 |
| KF/S05-030 | 忠実なるギースの影ビリー | 2 |
| KF/S05-039 | ビリー・カーン | 4 |
| KF/S05-040 | ライデン | 4 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| KF/S05-047 | 使命と誇り | 4 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| KF/S05-048 | 羅生門 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| KF/S05-062 | 猛き炎の伝承者 京 | 4 |
| KF/S05-063 | 如月 影二 | 4 |
| KF/S05-T13 | 山崎 竜二 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| KF/S05-T15 | 裏百八式・大蛇薙 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 麺’s room 神虎 @奥○ステーション | 王下七武海ゲッコーマサヤ |
参加大会 |
|
「戦国BASARA」カップ in 名古屋 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| SB/S06-043 | “冷酷な策略家”毛利 元就 | 2 |
| SB/S06-T02 | “富国強兵”豊臣 秀吉 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| SB/S06-051 | “海の男”長曾我部 元親 | 4 |
| SB/S06-055 | “戦神覇王”武田 信玄 | 4 |
| SB/S06-056 | “天覇絶槍”真田 幸村 | 4 |
| SB/S06-057 | “武田最後の砦”信玄 | 2 |
| SB/S06-T06 | “蒼紅”政宗&幸村 | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| SB/S06-T15 | 日本一の兵 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| SB/S06-078 | “奥州の雄”伊達 政宗 | 4 |
| SB/S06-079 | “竜の右目”片倉 小十郎 | 4 |
| SB/S06-083 | “軍神”上杉 謙信 | 2 |
| SB/S06-085 | “無限六爪流”伊達 政宗 | 4 |
| SB/S06-107 | “Cool&The Gang”政宗&元親 | 2 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| SB/S06-096 | 推して参る…! | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| SB/S06-098 | キング・オブ・伊達男 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 伊織メガホン | まっP@アケマス |
参加大会 |
|
「THE IDOLM@STER」カップ
in 名古屋 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-003 | 元気が一番 亜美&真美 | 3 |
| IM/S07-007 | 水瀬 伊織 | 4 |
| IM/S07-010 | お茶パワー雪歩 | 4 |
| IM/S07-019 | じゃじゃ馬お嬢様 伊織 | 4 |
| ◆黄 イベントカード◆ | ||
| IM/S07-020 | 演技力レッスン | 3 |
| IM/S07-021 | 衣装変更 | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-023 | スタ→トスタ→ | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-039 | 王女の貫録 貴音 | 3 |
| IM/S07-043 | 正義の味方 響 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| IM/S07-054 | 菊地 真 | 4 |
| IM/S07-059 | 運動好きな真 | 2 |
| IM/S07-063 | 明るい笑顔やよい | 4 |
| IM/S07-109 | 庶民派アイドルやよい | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| IM/S07-073 | キラメキラリ | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| Phantom | ルイーズ |
参加大会 |
|
「Phantom -Requiem for the Phantom-」カップ
in 名古屋 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-027 | 二番目の男ツヴァイ | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-051 | 狂気に満ちたドライ | 4 |
| PT/W07-052 | 最大の恐怖アイン | 1 |
| PT/W07-053 | 江漣&ドライ | 2 |
| PT/W07-055 | “第三のファントム”ドライ | 4 |
| PT/W07-056 | “無敵のファントム”ドライ | 4 |
| PT/W07-064 | 新たなファントム ドライ | 2 |
| PT/W07-066 | “亡霊”アイン | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| PT/W07-074 | 決着 | 2 |
| PT/W07-075 | 名前 | 3 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| PT/W07-076 | 玲二&エレン | 4 |
| PT/W07-079 | ツァーレンシュヴェスタン | 3 |
| PT/W07-080 | サイス=マスター | 3 |
| PT/W07-086 | 道具であることアイン | 3 |
| PT/W07-087 | ヘルムート・フォン・ギュゼッペ | 4 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| PT/W07-094 | 亡霊 | 2 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| PT/W07-099 | 終幕 | 3 |
------------------------------------------------------------------------------------



























