地区決勝大会 in 東京
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
デッキレシピリンク |
| 茜かわいいよ、茜 | すばる | D.C. D.C.IIカップ | |
| 大(まさる)ビート | マサル | ペルソナ3カップ | |
| 100戦2不戦勝 | エレス | リトルバスターズ!カップ |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 茜かわいいよ、茜 | すばる |
| 参加大会 |
|
D.C. D.C.IIカップ地区決勝大会 in 東京 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-026 | 晴れ着のななか | 4 |
| DC/W01-029 | パジャマの茜 | 2 |
| DC/W01-030 | 月島 小恋 | 4 |
| DC/W01-042 | 大和撫子 環 | 2 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| DC/W01-048 | 伝わる温もり | 3 |
| DC/W01-050 | わたくしの大切な人のために…… | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-052 | お手製弁当を持つ音夢&由夢 | 3 |
| DC/W01-053 | 天枷 美春 | 4 |
| DC/W01-060 | 美春&音夢 | 4 |
| DC/W01-062 | μ(ミュー) | 4 |
| DC/W01-064 | 浴衣の音夢 | 4 |
| DC/W01-066 | ゆず&慎 | 3 |
| DC/W01-102 | 夕暮れにたたずむ由夢 | 4 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| DC/W01-068 | 美夏、覚醒! | 2 |
| DC/W01-069 | かけがえのない仲間 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DC/W01-074 | 美春のオルゴール | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 大(まさる)ビート | マサル |
参加大会 |
|
ペルソナ3カップ地区決勝大会 in 東京 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-002 | 主人公&オルフェウス | 2 |
| P3/S01-003 | ファルロス | 2 |
| P3/S01-005 | 天田&カーラ・ネミ | 4 |
| P3/S01-010 | たなか社長 | 2 |
| P3/S01-012 | コロマル | 4 |
| P3/S01-013 | ベベ | 4 |
| P3/S01-017 | 主人公&タナトス | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| P3/S01-024 | 復讐の終わり | 4 |
| P3/S01-025 | 最後の選択 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-057 | 荒垣 真次郎 | 4 |
| P3/S01-058 | 無達 | 2 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-078 | 美鶴&ペンテシレア | 2 |
| P3/S01-079 | 水着のゆかり | 4 |
| P3/S01-083 | 幾月 修司 | 4 |
| P3/S01-078 | 小田桐 秀利 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 100戦2不戦勝 | エレス |
参加大会 |
|
リトルバスターズ!カップ地区決勝大会 in 東京 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-001 | 笹瀬川 佐々美 | 4 |
| LB/W02-008 | ソフト部三人組 | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-033 | 神北 小次郎 | 2 |
| LB/W02-035 | 真人&謙吾 | 4 |
| LB/W02-036 | “ポニーガール”鈴 | 3 |
| LB/W02-039 | “普通の少年”理樹 |
4 |
| LB/W02-040 | “女王猫”佐々美 | 4 |
| LB/W02-042 | “最強の男児”謙吾 | 3 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-049 | そよ風のハミング | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-080 | 宮沢 謙吾 | 4 |
| LB/W02-082 | “ミステリックブルー”美魚 | 2 |
| LB/W02-089 | 美魚&美鳥 | 4 |
| LB/W02-091 | “マネージャー”美魚 | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-098 | 危機一髪! | 4 |













