地区決勝大会 in 仙台
デッキ名 |
優勝者HN |
参加大会 |
デッキレシピリンク |
| 赤緑小恋ビート | ナグラヒロキ | D.C. D.C.IIカップ | |
| 黄アナライズ | ガギノドン | ペルソナ3カップ | |
| スーサイド葉留佳 | 菅野英之 | リトルバスターズ!カップ |
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 赤緑小恋ビート | 名倉洸貴 |
| 参加大会 |
|
D.C. D.C.IIカップ地区決勝大会 in 仙台 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-026 | 晴れ着のななか | 4 |
| DC/W01-029 | パジャマの茜 | 2 |
| DC/W01-030 | 月島 小恋 | 4 |
| DC/W01-042 | 大和撫子 環 | 2 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| DC/W01-048 | 伝わる温もり | 3 |
| DC/W01-050 | わたくしの大切な人のために… | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-11T | 美春&音夢 | 4 |
| DC/W01-14T | 浴衣の音夢 | 4 |
| DC/W01-16T | ゆず&慎 | 3 |
| DC/W01-052 | お手製弁当を持つ音夢と由夢 | 3 |
| DC/W01-053 | 天枷 美春 | 4 |
| DC/W01-062 | μ(ミュー) | 3 |
| DC/W01-102 | 夕暮れにたたずむ由夢 | 4 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| DC/W01-068 | 美夏、覚醒! | 2 |
| DC/W01-069 | かけがえのない仲間 | 3 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DC/W01-19T | 美春のオルゴール | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 黄アナライズ | ガギノドン |
参加大会 |
|
ペルソナ3カップ地区決勝大会 in 仙台 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-02T | 友近健二 | 4 |
| P3/S01-05T | 神郷 慎 | 2 |
| P3/S01-07T | コロマル | 3 |
| P3/S01-08T | ベベ | 2 |
| P3/S01-09T | 舞子 | 4 |
| P3/S01-10T | 天田&ネメシス | 3 |
| P3/S01-11T | 主人公&タナトス | 3 |
| P3/S01-002 | 主人公&オルフェウス | 4 |
| P3/S01-006 | コロマル&ケルベロス | 2 |
| P3/S01-009 | たなか社長 | 2 |
| P3/S01-010 | 主人公&メサイア | 1 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| P3/S01-13T | 復讐の終わり | 3 |
| P3/S01-14T | 最後の選択 | 4 |
| P3/S01-023 | 露天風呂 | 1 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-026 | 水着の風花 | 1 |
| P3/S01-028 | 神郷 洵 2 | 2 |
| P3/S01-031 | メティス&プシュケイ | 1 |
| P3/S01-035 | ワンピースのアイギス | 2 |
| P3/S01-038 | 山岸 風花 | 4 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| P3/S01-044 | アナライズ | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| スーサイド葉留佳 | 菅野英之 |
参加大会 |
|
リトルバスターズ!カップ地区決勝大会 in 仙台 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-001 | 笹瀬川 佐々美 | 3 |
| LB/W02-007 | 来ヶ谷 唯湖 | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-031 | 三枝 葉留佳 | 4 |
| LB/W02-033 | 神北 小次郎 | 4 |
| LB/W02-039 | “普通の少年”理樹 | 1 |
| LB/W02-040 | “女王猫”佐々美 | 2 |
| LB/W02-042 | “最強の男児”謙吾 | 4 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-048 | たった一つの取り柄 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-051 | “華麗なる剣聖”唯湖 | 3 |
| LB/W02-054 | 棗&直枝 | 1 |
| LB/W02-055 | 直枝 理樹 | 3 |
| LB/W02-056 | “姉御肌”唯湖 | 1 |
| LB/W02-059 | 夏服の葉留佳 | 3 |
| LB/W02-062 | “騒がし乙女”葉留佳 | 2 |
| LB/W02-063 | 葉留佳&美魚 | 4 |
| LB/W02-065 | “筋肉馬鹿”真人 | 4 |
| LB/W02-066 | 唯湖&葉留佳 | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-073 | リトルバスターズ! | 2 |
| LB/W02-075 | 託されるもの | 3 |













