クライマックスリーグ&タイトルカップ札幌
ディスガイアカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| O.Zビート | サドシュンヤ | 1位 |
|
なのはStrikerSカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| Lelouch. | 宮下聖哉 | 1位 |
|
Fate/stay nightカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 先生!湯豆腐はおやつに入りますかぁ! | ツヴァイ | 1位 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| ミネコリミックス | とんかつ | 1位 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| おーだんほどーびーと。 | On the rice | 1位 |
|
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| O.Zビート | サドシュンヤ |
| 参加大会 |
|
ディスガイアカップ札幌 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-T12 | 無敵ロボット サーズデイ | 4 |
| DG/S02-005 | “デビルバスター”アデル | 4 |
| DG/S02-012 | マオ&ラズベリル | 4 |
| DG/S02-013 | 不良生屠ラズベリル | 2 |
| DG/S02-014 | セクシー悪魔志望ハナコ | 4 |
| DG/S02-015 | 魔神エトナ | 2 |
| DG/S02-018 | アデル&ロザリー | 2 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-023 | オレを信用しろ | 4 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-037 | ラハール&フロン | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-060 | ビューティー男爵 中ボス | 2 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 4 |
| DG/S02-063 | “世界で一番強いやつ”エトナ | 2 |
| DG/S02-064 | 優秀な赤魔法使い | 2 |
| DG/S02-068 | 超時空美少女悪魔エトナ | 4 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| DG/S02-072 | 仲直り | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-074 | 地球の王 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| Lelouch. | 宮下聖哉 |
参加大会 |
|
なのはStrikerSカップ札幌 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-057 | 戦闘教官ヴィータ | 4 |
| NS/W04-059 | 放浪の騎士ゼスト | 2 |
| NS/W04-064 | 戦技教導官なのは | 4 |
| NS/W04-067 | なのは&ヴィータ | 2 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-078 | 風の癒し手シャマル | 4 |
| NS/W04-079 | カリム・グラシア | 4 |
| NS/W04-080 | 守護騎士シャマル&守護獣ザフィーラ | 4 |
| NS/W04-081 | “最後の夜天の主”はやて | 4 |
| NS/W04-084 | リィンフォースII | 3 |
| NS/W04-085 | 猛き守護獣ザフィーラ | 2 |
| NS/W04-088 | 八神 はやて | 4 |
| NS/W04-089 | グリフィス・ロウラン | 1 |
| NS/W04-092 | シャッハ・ヌエラ | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-098 | フレースヴェルグ | 4 |
| NS/W04-100 | 限定解除 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 先生!湯豆腐はおやつに入りますかぁ! | ツヴァイ |
参加大会 |
|
Fate/stay nightカップ札幌 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 3 |
| FS/S03-010 | 黄金の英雄王ギルガメッシュ | 1 |
| FS/S03-011 | 衛宮 切嗣 | 4 |
| FS/S03-012 | 湯上りセイバー | 4 |
| FS/S03-014 | 柳洞 一成 | 4 |
| FS/S03-015 | 最優の英霊セイバー | 2 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-023 | 黄金の別離 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-053 | パジャマの凛 | 1 |
| FS/S03-054 | 不器用な忠義者アーチャー | 2 |
| FS/S03-062 | あかいあくま凛 | 3 |
| FS/S03-064 | 赤い騎士アーチャー | 4 |
| FS/S03-065 | 宝石魔術の血脈 凛 | 2 |
| FS/S03-067 | 凛&セイバー | 4 |
| FS/S03-068 | 黒き聖杯 桜 | 4 |
| FS/S03-103 | 衛宮家の居候 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-073 | Unlimited Blade Works | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-087 | 弟子一号 | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| ミネコリミックス | とんかつ |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ札幌 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-028 | 棗 鈴 | 4 |
| LB/W02-040 | “女王猫”佐々美 | 3 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-052 | お手製弁当を持つ音夢と由夢 | 1 |
| DC/W01-053 | 天枷 美春 | 3 |
| DC/W01-059 | ロボ美春 | 3 |
| DC/W01-060 | 美春&音夢 | 4 |
| DC/W01-062 | μ | 3 |
| DC/W01-064 | 浴衣の音夢 | 2 |
| DC/W01-E13 | 水着の由夢 | 2 |
| LB/W02-055 | 直枝 理樹 | 3 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| LB/W02-068 | 鏡よ、鏡 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-073 | リトルバスターズ! | 4 |
| DC/W01-074 | 美春のオルゴール | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-076 | “メルヘン少女”小毬 | 3 |
| LB/W02-079 | “ほんわかきゅーと”小毬 | 2 |
| LB/W02-118 | 不思議の国のクド | 3 |
| LB/W02-119 | “おめかし”小毬 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| おーだんほどーびーと。 | On the rice |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ札幌 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-009 | コロマル&ケルベロス | 2 |
| P3/S01-012 | コロマル | 2 |
| DG/S02-005S | “デビルバスター”アデル | 2 |
| DG/S02-018 | アデル&ロザリー | 4 |
| FS/S03-T01 | 湯上りセイバー | 4 |
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 3 |
| FS/S03-014 | 柳洞一成 | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-023 | 黄金の別離 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-054 | 茅野 めぐみ | 3 |
| P3/S01-057 | 荒垣 真次郎 | 3 |
| P3/S01-058 | 無達 | 3 |
| DG/S02-060 | “ビューティー男爵”中ボス | 1 |
| DG/S02-065 | 無敵ロボット サーズデイ | 3 |
| DG/S02-066 | 地球勇者キャプテン・ゴードン | 4 |
| FS/S03-064 | 赤い騎士アーチャー | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-073 | Unlimited Blade Works | 4 |































