クライマックスリーグ&タイトルカップ博多
ディスガイアカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 最強の魔王ラハールとその家来+α | テツ | 1位 |
|
| 勇者VS魔王 | ヒカリ | 2位 |
|
なのはStrikerSカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 沙耶は俺の嫁/風音様は俺のアイドル | ユウ | 1位 |
|
| 紙束 | シュウマイマン | 2位 |
|
Fate/stay nightカップ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| なのはは俺の嫁/田村ゆかりは俺のアイドル | Aki/プギャー | 1位 |
|
| Unlimited Deck Works | SASA | 2位 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 桜咲刹那は俺の嫁/小林ゆうは俺のアイドル | 刹那@ネムミハ(笑) | 1位 |
|
| 欲張りすぎた小毬…音夢? | ユーディン | 2位 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ |
|||
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 赤青ペルソナアンコール | にゃむ | 1位 |
|
| ドMによるドMのためのドMのデッキ 略して3M | ドM | 2位 |
|
------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 最強の魔王ラハールとその家来+α | テツ |
| 参加大会 |
|
ディスガイアカップ博多 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-014 | セクシー悪魔志望ハナコ | 2 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-029 | 姉御肌のプリニー | 4 |
| DG/S02-030 | ラハール&エトナ | 2 |
| DG/S02-032 | 天使見習フロン | 2 |
| DG/S02-037 | ラハール&フロン | 4 |
| DG/S02-107 | お花畑フロン | 3 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| DG/S02-045 | 飛天無双斬 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-051 | ラハール&マオ | 3 |
| DG/S02-052 | 最凶の魔王ラハール | 4 |
| DG/S02-058 | キザな悪魔バイアス 中ボス | 3 |
| DG/S02-060 | “ビューティー男爵”中ボス | 1 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 4 |
| DG/S02-062 | 魔王殺しエトナ | 3 |
| DG/S02-101P | 魔界一の不良ラズベリル | 3 |
| DG/S02-105 | オレ様至上主義者ラハール | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-073 | 魔王ゼノン倒される!! | 4 |
| DG/S02-075 | 通りすがりの魔王 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 勇者VS魔王 | ヒカリ |
参加大会 |
|
ディスガイアカップ博多 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-005 | “デビルバスター”アデル | 3 |
| DG/S02-007 | 魔界の優等生マオ | 2 |
| DG/S02-012 | マオ&ラズベリル | 3 |
| DG/S02-014 | セクシー悪魔志望ハナコ | 2 |
| DG/S02-018 | アデル&ロザリー | 3 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-023 | オレを信用しろ! | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-T12 | 無敵ロボット サーズデイ | 3 |
| DG/S02-T14 | 地球勇者キャプテン・ゴードン | 2 |
| DG/S02-T17 | 超魔王ラハール | 2 |
| DG/S02-056 | 地球勇者カーチス | 1 |
| DG/S02-061 | 超魔王ラハール | 2 |
| DG/S02-065 | 無敵ロボット サーズデイ | 1 |
| DG/S02-067 | 地球勇者助手ジェニファー | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-078 | アルマース・フォン・アルマディン・アダマント | 1 |
| DG/S02-086 | 魔王の娘ロザリー | 4 |
| DG/S02-087 | ごんぶとな姫様サファイア | 2 |
| DG/S02-088 | 箱入りお嬢様ロザリンド | 2 |
| DG/S02-090 | 勇者アルマース | 3 |
| DG/S02-092 | 超勇者オーラム | 2 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| DG/S02-099 | 魔王召喚 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 沙耶は俺の嫁/風音様は俺のアイドル | ユウ |
参加大会 |
|
なのはStrikerSカップ博多 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-026 | センターガード ティアナ | 4 |
| NS/W04-027 | フロントアタッカー スバル | 4 |
| NS/W04-028 | スバル・ナカジマ | 4 |
| NS/W04-036 | スバル&ティアナ | 2 |
| NS/W04-038 | ティアナ・ランスター | 4 |
| NS/W04-041 | キャリバーズ スバル&ギンガ | 4 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-048 | 最後の模擬戦 | 4 |
| NS/W04-050 | 助けに来ました! | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-052 | “エース・オブ・エース”なのは | 1 |
| NS/W04-053 | 高町 ヴィヴィオ | 2 |
| NS/W04-056 | 鉄槌の騎士ヴィータ | 1 |
| NS/W04-057 | 戦闘教官ヴィータ | 4 |
| NS/W04-060 | 高町 なのは | 4 |
| NS/W04-064 | 戦技教導官なのは | 4 |
| NS/W04-071 | ユニゾンイン | 2 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| NS/W04-072 | ママ、いい子 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-073 | スターライトブレイカー | 1 |
| NS/W04-074 | ぶち抜けー! | 1 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 紙束 | シュウマイマン |
参加大会 |
|
なのはStrikerSカップ博多 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-T01 | 使い魔アルフ | 3 |
| NS/W04-T02 | フェイト&アルフ | 4 |
| NS/W04-T03 | 副隊長シグナム | 4 |
| NS/W04-T05 | 金の閃光フェイト | 3 |
| NS/W04-005 | キャロ&フリードリヒ | 4 |
| NS/W04-017 | シグナム&リィン | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-023 | 迷いが晴れた時 | 2 |
| NS/W04-024 | 竜騎招来 | 1 |
| NS/W04-024SP | 竜騎招来 | 1 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-T10 | 戦闘教官ヴィータ | 3 |
| NS/W04-T11 | 烈火の剣精アギト | 4 |
| NS/W04-T12 | 戦技教導官なのは | 2 |
| NS/W04-056 | 鉄槌の騎士ヴィータ | 4 |
| NS/W04-057 | 戦闘教官ヴィータ | 1 |
| NS/W04-068 | ゼスト・グランガイツ | 4 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| NS/W04-071 | ユニゾンイン | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| NS/W04-074 | ぶち抜けー! | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
|
| なのはは俺の嫁/田村ゆかりは俺のアイドル | Aki/プギャー |
|
参加大会 |
||
Fate/stay nightカップ博多 |
||
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-001 | 衛宮 士郎 | 3 |
| FS/S03-002 | 騎士王セイバー | 4 |
| FS/S03-003 | 鬼教官セイバー | 3 |
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 3 |
| FS/S03-009 | 不可視の剣セイバー | 3 |
| FS/S03-010 | 黄金の英雄王ギルガメッシュ | 3 |
| FS/S03-011 | 衛宮 切嗣 | 4 |
| FS/S03-012 | 湯上りセイバー | 4 |
| ◆黄 イベントスカード◆ | ||
| FS/S03-020 | セイバー召喚 | 2 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-023 | 黄金の別離 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-054 | 不器用な忠義者アーチャー | 2 |
| FS/S03-055 | 魔弾の射手 凛 | 3 |
| FS/S03-060 | 五大元素使い 凛 | 2 |
| FS/S03-062 | あかいあくま凛 | 2 |
| FS/S03-064 | 赤い騎士アーチャー | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-T18 | いたずらな微笑み | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| Unlimited Deck Works | SASA |
参加大会 |
|
Fate/stay nightカップ博多 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-006 | 士郎&セイバー | 4 |
| FS/S03-009 | 不可視の剣セイバー | 3 |
| FS/S03-010 | 黄金の英雄王ギルガメッシュ | 4 |
| FS/S03-011 | 衛宮 切嗣 | 4 |
| FS/S03-014 | 柳洞 一成 | 4 |
| ◆黄 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-023 | 黄金の別離 | 4 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-053 | パジャマの凛 | 3 |
| FS/S03-059 | 錬鉄の英霊アーチャー | 3 |
| FS/S03-060 | 五大元素使い 凛 | 4 |
| FS/S03-062 | あかいあくま凛 | 3 |
| FS/S03-065 | 宝石魔術の血脈 凛 | 3 |
| FS/S03-068 | 黒き聖杯 桜 | 4 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-073 | Unlimited Blade Works | 2 |
| FS/S03-075 | いたずらな微笑み | 2 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-093 | “巌流、無名”小次郎 | 3 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 桜咲刹那は俺の嫁/小林ゆうは俺のアイドル | 刹那@ネムミハ(笑) |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ博多 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-E03 | “前向きマジック”小毬 | 1 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| NS/W04-034 | 無限書庫司書長ユーノ | 2 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| LB/W02-049 | そよ風のハミング | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-066 | 唯湖&葉留佳 | 2 |
| ZM/W03-053 | 虚無のルイズ | 2 |
| ◆青 キャラスカード◆ | ||
| ZM/W03-078 | ルイズ&エレオノール | 2 |
| ZM/W03-080 | 特別講師エレオノール | 3 |
| ZM/W03-081 | バニーガール シエスタ | 3 |
| ZM/W03-083 | セーラー服のシエスタ | 3 |
| ZM/W03-086 | アンリエッタ・ド・トリステイン | 4 |
| NS/W04-080 | 守護騎士シャマル&守護獣ザフィーラ | 2 |
| DC/W01-E15 | 小悪魔 杏 | 4 |
| DC/W01-E16 | 水着のアリス | 1 |
| DC/WE01-014 | 星に願う杏 | 3 |
| CL/WE01-25 | 一ノ瀬 ことみ | 3 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| DC/W01-093 | ホラーは苦手 | 3 |
| DC/W01-E18 | 小川で遊ぼう! | 4 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| DC/W01-099 | もう、忘れない | 4 |
| ZM/W03-099 | 風と水の誓い | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 欲張りすぎた小毬…音夢? | ユーディン |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/白リーグ博多 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| LB/W02-028 | 棗 鈴 | 2 |
| ZM/W03-11T | ティファニア・ウエストウッド | 2 |
| ZM/W03-037 | ヴェルダンデ | 3 |
| ZM/W03-040 | 青銅のギーシュ | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-11T | 美春&音夢 | 2 |
| DC/W01-14T | 浴衣の音夢 | 4 |
| DC/W01-053 | 天枷 美春 | 2 |
| DC/W01-062 | μ | 3 |
| ZM/W03-053 | 虚無のルイズ | 2 |
| ZM/W03-054 | サイト&デルフリンガー | 2 |
| ZM/W03-065 | ウェディングドレスのルイズ | 3 |
| ◆赤 イベントカード◆ | ||
| DC/W01-12T | かけがえのない仲間 | 1 |
| DC/W01-069 | かけがえのない仲間 | 1 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| DC/W01-074 | 美春のオルゴール | 2 |
| LB/W02-074 | いつかの未来のために | 2 |
| ZM/W03-074 | ご褒美 | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DC/W01-078 | 高坂 まゆき | 2 |
| DC/W01-090 | 非公式新聞部 杉並 | 4 |
| LB/W02-19T | “おめかし”小毬 | 3 |
| LB/W02-079 | “ほんわかきゅーと”小毬 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| 赤青ペルソナアンコール | にゃむ |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ博多 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-056 | 明彦&カエサル | 4 |
| P3/S01-057 | 荒垣 真次郎 | 4 |
| P3/S01-058 | 無達 | 4 |
| P3/S01-067 | 明彦&ポリデュークス | 4 |
| FS/S03-T11 | 赤い騎士アーチャー | 4 |
| FS/S03-T16 | 黒き聖杯 桜 | 2 |
| P4/SE01-14 | 巽 完二 | 2 |
| ◆赤 クライマックスカード◆ | ||
| P3/S01-074 | ニュクス アバター | 4 |
| P3/S01-075 | 友への誓い | 4 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| P3/S01-076 | 水着の美鶴 | 4 |
| P3/S01-078 | 美鶴&ペンテシレア | 4 |
| P3/S01-079 | 水着のゆかり | 2 |
| P3/S01-089 | 小田桐 秀利 | 4 |
| P3/S01-091 | 岳羽 ゆかり | 4 |
-------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
HN |
| ドMによるドMのためのドMのデッキ 略して3M | ドM |
参加大会 |
|
クライマックスリーグ/黒リーグ博多 |
|
番号 |
名称 |
枚数 |
| ◆黄 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-012 | 湯上がりセイバー | 1 |
| ◆緑 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-035 | エトナ&フロン | 4 |
| DG/S02-037 | ラハール&フロン | 2 |
| FS/S03-027 | “神話の英雄バーサーカー” | 4 |
| FS/S03-033 | 神速の騎兵ライダー | 2 |
| FS/S03-036 | 必殺の朱槍ランサー | 2 |
| ◆緑 イベントカード◆ | ||
| DG/S02-044 | すべてはあたしのモノ | 1 |
| DG/S02-045 | 飛天無双斬 | 3 |
| ◆緑 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-049 | 騎英の手綱 | 2 |
| ◆赤 キャラカード◆ | ||
| FS/S03-053 | パジャマの凛 | 2 |
| FS/S03-054 | 不器用な忠義者アーチャー | 1 |
| FS/S03-064 | 赤い騎士アーチャー | 1 |
| ◆青 キャラカード◆ | ||
| DG/S02-088 | 箱入りお嬢様ロザリンド | 3 |
| FS/S03-078 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | 2 |
| FS/S03-080 | “残虐ちびっ子”イリヤ | 2 |
| FS/S03-082 | 代行者 言峰 綺礼 | 2 |
| FS/S03-086 | イリヤ&バーサーカー | 2 |
| FS/S03-087 | 弟子一号 | 3 |
| SE/S04-T14 | 優等生シリル | 4 |
| FS/S03-0100 | 冬の聖女ユスティーツァ | 4 |
| ◆青 イベントカード◆ | ||
| FS/S03-094 | 仲良し三人組 | 1 |
| ◆青 クライマックスカード◆ | ||
| FS/S03-099 | 冬の森 | 2 |






















